Table Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di bawah Kementerian Agama Tahun 2020-2021
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14313 | 0 | 14313 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | 0 | 759 | 2820 | 29 | 30 | 1103 | 546 | 2776 | 135 | 64 | 0 | 1516 | 501 | 10279 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 759 | 2820 | 29 | 30 | 1103 | 546 | 2776 | 135 | 64 | 0 | 15829 | 501 | 24592 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | 0 | 37 | 70 | 14 | 7 | 110 | 31 | 121 | 12 | 17 | 0 | 53 | 65 | 537 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 37 | 70 | 14 | 7 | 110 | 31 | 121 | 12 | 17 | 0 | 421 | 65 | 905 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164 | 0 | 13164 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | 0 | 712 | 2837 | 97 | 81 | 1657 | 543 | 2643 | 285 | 0 | 0 | 1617 | 542 | 11014 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 712 | 2837 | 97 | 81 | 1657 | 543 | 2643 | 285 | 0 | 0 | 14781 | 542 | 24178 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | 0 | 34 | 74 | 16 | 10 | 123 | 25 | 111 | 12 | 0 | 0 | 420 | 66 | 891 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 34 | 74 | 16 | 10 | 123 | 25 | 111 | 12 | 0 | 0 | 781 | 66 | 1252 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.313 | 0 | 14.313 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | 0 | 759 | 2.820 | 29 | 30 | 1.103 | 546 | 2.776 | 135 | 64 | 0 | 1.516 | 501 | 10.279 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 759 | 2.820 | 29 | 30 | 1.103 | 546 | 2.776 | 135 | 64 | 0 | 15.829 | 501 | 24.592 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | 0 | 37 | 70 | 14 | 7 | 110 | 31 | 121 | 12 | 17 | 0 | 53 | 65 | 537 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | 0 | 37 | 70 | 14 | 7 | 110 | 31 | 121 | 12 | 17 | 0 | 421 | 65 | 905 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.164 | 0 | 13.164 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | 0 | 712 | 2.837 | 97 | 81 | 1.657 | 543 | 2.643 | 285 | 0 | 0 | 1.617 | 542 | 11.014 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 712 | 2.837 | 97 | 81 | 1.657 | 543 | 2.643 | 285 | 0 | 0 | 14.781 | 542 | 24.178 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | 0 | 34 | 74 | 16 | 10 | 123 | 25 | 111 | 12 | 0 | 0 | 420 | 66 | 891 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 | 0 | 34 | 74 | 16 | 10 | 123 | 25 | 111 | 12 | 0 | 0 | 781 | 66 | 1.252 |
Catatan : termasuk institut, sekolah tinggi,, akademi, dan politeknik
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022