Table Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di bawah Kementerian Agama Tahun 2020-2021
Kabupaten/Kota | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotabaru | 0 | 1 | 1 | 0 | 759 | 759 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 712 | 712 | 0 | 34 | 34 |
Banjar | 0 | 2 | 2 | 0 | 2820 | 2820 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2837 | 2837 | 0 | 74 | 74 |
Barito Kuala | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 97 | 0 | 16 | 16 |
Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1103 | 1103 | 0 | 110 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1657 | 1657 | 0 | 123 | 123 |
Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 543 | 543 | 0 | 25 | 25 |
Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 121 | 121 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2643 | 2643 | 0 | 111 | 111 |
Tabalong | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 135 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 285 | 285 | 0 | 12 | 12 |
Tanah Bumbu | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banjarmasin | 1 | 2 | 3 | 14313 | 1516 | 15829 | 368 | 53 | 421 | 1 | 2 | 3 | 13164 | 1617 | 14781 | 361 | 420 | 781 |
Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 0 | 501 | 501 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | 66 | 66 |
Kalimantan Selatan | 1 | 14 | 15 | 14313 | 10279 | 24592 | 368 | 537 | 905 | 1 | 14 | 15 | 13164 | 11014 | 24178 | 361 | 891 | 1252 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotabaru | 0 | 1 | 1 | 0 | 759 | 759 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 712 | 712 | 0 | 34 | 34 |
Banjar | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.820 | 2.820 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.837 | 2.837 | 0 | 74 | 74 |
Barito Kuala | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 97 | 0 | 16 | 16 |
Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0 | 110 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.657 | 1.657 | 0 | 123 | 123 |
Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 543 | 543 | 0 | 25 | 25 |
Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.776 | 2.776 | 0 | 121 | 121 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.643 | 2.643 | 0 | 111 | 111 |
Tabalong | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 135 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 285 | 285 | 0 | 12 | 12 |
Tanah Bumbu | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banjarmasin | 1 | 2 | 3 | 14.313 | 1.516 | 15.829 | 368 | 53 | 421 | 1 | 2 | 3 | 13.164 | 1.617 | 14.781 | 361 | 420 | 781 |
Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 0 | 501 | 501 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | 66 | 66 |
Kalimantan Selatan | 1 | 14 | 15 | 14.313 | 10.279 | 24.592 | 368 | 537 | 905 | 1 | 14 | 15 | 13.164 | 11.014 | 24.178 | 361 | 891 | 1.252 |
Catatan : termasuk institut, sekolah tinggi,, akademi, dan politeknik
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022