Table Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kabupaten/Kota | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1 | 0 | 1 | 1038 | 0 | 1038 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1101 | 0 | 1101 | 66 | 0 | 66 |
Kotabaru | 0 | 2 | 2 | 0 | 871 | 871 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 985 | 985 | 0 | 55 | 55 |
Banjar | 0 | 5 | 5 | 0 | 1749 | 1749 | 0 | 133 | 133 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2382 | 2382 | 0 | 174 | 174 |
Barito Kuala | 0 | 1 | 1 | 0 | 205 | 205 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 255 | 255 | 0 | 23 | 23 |
Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 157 | 157 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 | 191 | 0 | 38 | 38 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 3175 | 3175 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2568 | 2568 | 0 | 88 | 88 |
Tabalong | 0 | 1 | 1 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1494 | 1494 | 0 | 60 | 60 |
Tanah Bumbu | 0 | 2 | 2 | 0 | 391 | 391 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 409 | 409 | 0 | 54 | 54 |
Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Banjarmasin | 2 | 25 | 27 | 40238 | 42169 | 82407 | 1487 | 1752 | 3239 | 2 | 24 | 26 | 36534 | 41111 | 77645 | 1470 | 1673 | 3143 |
Banjarbaru | 0 | 8 | 8 | 0 | 3070 | 3070 | 0 | 225 | 225 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2950 | 2950 | 0 | 217 | 217 |
Kalimantan Selatan | 3 | 47 | 50 | 41276 | 53484 | 94760 | 1543 | 2418 | 3961 | 3 | 45 | 48 | 37635 | 52345 | 89980 | 1536 | 2382 | 3918 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1 | 0 | 1 | 1.038 | 0 | 1.038 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1.101 | 0 | 1.101 | 66 | 0 | 66 |
Kotabaru | 0 | 2 | 2 | 0 | 871 | 871 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 985 | 985 | 0 | 55 | 55 |
Banjar | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.749 | 1.749 | 0 | 133 | 133 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.382 | 2.382 | 0 | 174 | 174 |
Barito Kuala | 0 | 1 | 1 | 0 | 205 | 205 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 255 | 255 | 0 | 23 | 23 |
Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 157 | 157 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 | 191 | 0 | 38 | 38 |
Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.175 | 3.175 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.568 | 2.568 | 0 | 88 | 88 |
Tabalong | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.697 | 1.697 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.494 | 1.494 | 0 | 60 | 60 |
Tanah Bumbu | 0 | 2 | 2 | 0 | 391 | 391 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 409 | 409 | 0 | 54 | 54 |
Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Banjarmasin | 2 | 25 | 27 | 40.238 | 42.169 | 82.407 | 1.487 | 1.752 | 3.239 | 2 | 24 | 26 | 36.534 | 41.111 | 77.645 | 1.470 | 1.673 | 3.143 |
Banjarbaru | 0 | 8 | 8 | 0 | 3.070 | 3.070 | 0 | 225 | 225 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2.950 | 2.950 | 0 | 217 | 217 |
Kalimantan Selatan | 3 | 47 | 50 | 41.276 | 53.484 | 94.760 | 1.543 | 2.418 | 3.961 | 3 | 45 | 48 | 37.635 | 52.345 | 89.980 | 1.536 | 2.382 | 3.918 |
Catatan : termasuk institut, sekolah tinggi,, akademi, dan politeknik
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022