Table Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 8 | 47 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 50 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40238 | 0 | 41276 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | 0 | 871 | 1749 | 205 | 157 | 0 | 0 | 3175 | 1697 | 391 | 0 | 42169 | 3070 | 53484 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | 1038 | 871 | 1749 | 205 | 157 | 0 | 0 | 3175 | 1697 | 391 | 0 | 82407 | 3070 | 94760 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 0 | 1543 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | 0 | 55 | 133 | 29 | 39 | 0 | 0 | 72 | 58 | 55 | 0 | 1752 | 225 | 2418 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | 56 | 55 | 133 | 29 | 39 | 0 | 0 | 72 | 58 | 55 | 0 | 3239 | 225 | 3961 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8 | 45 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 8 | 48 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534 | 0 | 37635 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | 0 | 985 | 2382 | 255 | 191 | 0 | 0 | 2568 | 1494 | 409 | - | 41111 | 2950 | 52345 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | 1101 | 985 | 2382 | 255 | 191 | 0 | 0 | 2568 | 1494 | 409 | 0 | 77645 | 2950 | 89980 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 1536 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | 0 | 55 | 174 | 23 | 38 | 0 | 0 | 88 | 60 | 54 | - | 1673 | 217 | 2382 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 | 66 | 55 | 174 | 23 | 38 | 0 | 0 | 88 | 60 | 54 | 0 | 3143 | 217 | 3918 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2020 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 8 | 47 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2020 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 50 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2020 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.238 | 0 | 41.276 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2020 | 0 | 871 | 1.749 | 205 | 157 | 0 | 0 | 3.175 | 1.697 | 391 | 0 | 42.169 | 3.070 | 53.484 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2020 | 1.038 | 871 | 1.749 | 205 | 157 | 0 | 0 | 3.175 | 1.697 | 391 | 0 | 82.407 | 3.070 | 94.760 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2020 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 1.543 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2020 | 0 | 55 | 133 | 29 | 39 | 0 | 0 | 72 | 58 | 55 | 0 | 1.752 | 225 | 2.418 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2020 | 56 | 55 | 133 | 29 | 39 | 0 | 0 | 72 | 58 | 55 | 0 | 3.239 | 225 | 3.961 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri) 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Swasta) 2021 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8 | 45 |
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri+Swasta) 2021 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 8 | 48 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri) 2021 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.534 | 0 | 37.635 |
Jumlah Mahasiswa (Swasta) 2021 | 0 | 985 | 2.382 | 255 | 191 | 0 | 0 | 2.568 | 1.494 | 409 | - | 41.111 | 2.950 | 52.345 |
Jumlah Mahasiswa (Negeri+Swasta) 2021 | 1.101 | 985 | 2.382 | 255 | 191 | 0 | 0 | 2.568 | 1.494 | 409 | 0 | 77.645 | 2.950 | 89.980 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri) 2021 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 1.536 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Swasta) 2021 | 0 | 55 | 174 | 23 | 38 | 0 | 0 | 88 | 60 | 54 | - | 1.673 | 217 | 2.382 |
Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri+Swasta) 2021 | 66 | 55 | 174 | 23 | 38 | 0 | 0 | 88 | 60 | 54 | 0 | 3.143 | 217 | 3.918 |
Catatan : termasuk institut, sekolah tinggi,, akademi, dan politeknik
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022