Table Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng Tahun 2017-2019
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2% (2017) | 1497096 | 290147 | 88453 | 196282 | 237622 | 180376 | 128057 | 75281 | 91204 | 93727 | 65758 | 9230 | 7267 | 33692 |
0-2% (2018) | 1497096 | 290147 | 88453 | 196282 | 237622 | 180376 | 128057 | 75281 | 91204 | 93727 | 65758 | 9230 | 7267 | 33692 |
0-2% (2019) | 1497096 | 290147 | 88453 | 196282 | 237622 | 180376 | 128057 | 75281 | 91204 | 93727 | 65758 | 9230 | 7267 | 33692 |
2-8% (2017) | 1010881 | 22590 | 526666 | 62210 | 1340 | 6550 | 4184 | 3921 | 34200 | 219876 | 127764 | 1580 | ||
2-8% (2018) | 1010881 | 22590 | 526666 | 62210 | 1340 | 6550 | 4184 | 3921 | 34200 | 219876 | 127764 | 1580 | ||
2-8% (2019) | 1010881 | 22590 | 526666 | 62210 | 1340 | 6550 | 4184 | 3921 | 34200 | 219876 | 127764 | 1580 | ||
8-15% (2017) | 300198 | 20470 | 55075 | 52024 | 11170 | 14187 | 6084 | 58710 | 75698 | 5810 | 970 | |||
8-15% (2018) | 300198 | 20470 | 55075 | 52024 | 11170 | 14187 | 6084 | 58710 | 75698 | 5810 | 970 | |||
8-15% (2019) | 300198 | 20470 | 55075 | 52024 | 11170 | 14187 | 6084 | 58710 | 75698 | 5810 | 970 | |||
15-25% (2017) | 378628 | 19150 | 114236 | 54060 | 14879 | 10500 | 17465 | 89018 | 53505 | 5695 | 120 | |||
15-25% (2018) | 378628 | 19150 | 114236 | 54060 | 14879 | 10500 | 17465 | 89018 | 53505 | 5695 | 120 | |||
15-25% (2019) | 378628 | 19150 | 114236 | 54060 | 14879 | 10500 | 17465 | 89018 | 53505 | 5695 | 120 | |||
25-40% (2017) | 335054 | 7638 | 106822 | 77490 | 3840 | 8590 | 32449 | 37590 | 56734 | 3506 | 350 | |||
25-40% (2018) | 335054 | 7638 | 106822 | 77490 | 3840 | 8590 | 32449 | 37590 | 56734 | 3506 | 350 | |||
25-40% (2019) | 335054 | 7638 | 106822 | 77490 | 3840 | 8590 | 32449 | 37590 | 56734 | 3506 | 350 | |||
>40% (2017) | 231195 | 12890 | 51021 | 25202 | 5890 | 12610 | 11737 | 46750 | 35125 | 29970 | ||||
>40% (2018) | 231195 | 12890 | 51021 | 25202 | 5890 | 12610 | 11737 | 46750 | 35125 | 29970 | ||||
>40% (2019) | 231195 | 12890 | 51021 | 25202 | 5890 | 12610 | 11737 | 46750 | 35125 | 29970 |
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2% (2017) | 1.497.096 | 290.147 | 88.453 | 196.282 | 237.622 | 180.376 | 128.057 | 75.281 | 91.204 | 93.727 | 65.758 | 9.230 | 7.267 | 33.692 |
0-2% (2018) | 1.497.096 | 290.147 | 88.453 | 196.282 | 237.622 | 180.376 | 128.057 | 75.281 | 91.204 | 93.727 | 65.758 | 9.230 | 7.267 | 33.692 |
0-2% (2019) | 1.497.096 | 290.147 | 88.453 | 196.282 | 237.622 | 180.376 | 128.057 | 75.281 | 91.204 | 93.727 | 65.758 | 9.230 | 7.267 | 33.692 |
2-8% (2017) | 1.010.881 | 22.590 | 526.666 | 62.210 | 1.340 | 6.550 | 4.184 | 3.921 | 34.200 | 219.876 | 127.764 | 1.580 | ||
2-8% (2018) | 1.010.881 | 22.590 | 526.666 | 62.210 | 1.340 | 6.550 | 4.184 | 3.921 | 34.200 | 219.876 | 127.764 | 1.580 | ||
2-8% (2019) | 1.010.881 | 22.590 | 526.666 | 62.210 | 1.340 | 6.550 | 4.184 | 3.921 | 34.200 | 219.876 | 127.764 | 1.580 | ||
8-15% (2017) | 300.198 | 20.470 | 55.075 | 52.024 | 11.170 | 14.187 | 6.084 | 58.710 | 75.698 | 5.810 | 970 | |||
8-15% (2018) | 300.198 | 20.470 | 55.075 | 52.024 | 11.170 | 14.187 | 6.084 | 58.710 | 75.698 | 5.810 | 970 | |||
8-15% (2019) | 300.198 | 20.470 | 55.075 | 52.024 | 11.170 | 14.187 | 6.084 | 58.710 | 75.698 | 5.810 | 970 | |||
15-25% (2017) | 378.628 | 19.150 | 114.236 | 54.060 | 14.879 | 10.500 | 17.465 | 89.018 | 53.505 | 5.695 | 120 | |||
15-25% (2018) | 378.628 | 19.150 | 114.236 | 54.060 | 14.879 | 10.500 | 17.465 | 89.018 | 53.505 | 5.695 | 120 | |||
15-25% (2019) | 378.628 | 19.150 | 114.236 | 54.060 | 14.879 | 10.500 | 17.465 | 89.018 | 53.505 | 5.695 | 120 | |||
25-40% (2017) | 335.054 | 7.638 | 106.822 | 77.490 | 3.840 | 8.590 | 32.449 | 37.590 | 56.734 | 3.506 | 350 | |||
25-40% (2018) | 335.054 | 7.638 | 106.822 | 77.490 | 3.840 | 8.590 | 32.449 | 37.590 | 56.734 | 3.506 | 350 | |||
25-40% (2019) | 335.054 | 7.638 | 106.822 | 77.490 | 3.840 | 8.590 | 32.449 | 37.590 | 56.734 | 3.506 | 350 | |||
>40% (2017) | 231.195 | 12.890 | 51.021 | 25.202 | 5.890 | 12.610 | 11.737 | 46.750 | 35.125 | 29.970 | ||||
>40% (2018) | 231.195 | 12.890 | 51.021 | 25.202 | 5.890 | 12.610 | 11.737 | 46.750 | 35.125 | 29.970 | ||||
>40% (2019) | 231.195 | 12.890 | 51.021 | 25.202 | 5.890 | 12.610 | 11.737 | 46.750 | 35.125 | 29.970 |
Catatan : Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022