Table Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng Tahun 2017-2019
KABUPATEN/ KOTA | 0-2% (2017) | 0-2% (2018) | 0-2% (2019) | 2-8% (2017) | 2-8% (2018) | 2-8% (2019) | 8-15% (2017) | 8-15% (2018) | 8-15% (2019) | 15-25% (2017) | 15-25% (2018) | 15-25% (2019) | 25-40% (2017) | 25-40% (2018) | 25-40% (2019) | >40% (2017) | >40% (2018) | >40% (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 1497096 | 1497096 | 1497096 | 1010881 | 1010881 | 1010881 | 300198 | 300198 | 300198 | 378628 | 378628 | 378628 | 335054 | 335054 | 335054 | 231195 | 231195 | 231195 |
TANAH LAUT | 290147 | 290147 | 290147 | 22590 | 22590 | 22590 | 20470 | 20470 | 20470 | 19150 | 19150 | 19150 | 7638 | 7638 | 7638 | 12890 | 12890 | 12890 |
KOTABARU | 88453 | 88453 | 88453 | 526666 | 526666 | 526666 | 55075 | 55075 | 55075 | 114236 | 114236 | 114236 | 106822 | 106822 | 106822 | 51021 | 51021 | 51021 |
BANJAR | 196282 | 196282 | 196282 | 62210 | 62210 | 62210 | 52024 | 52024 | 52024 | 54060 | 54060 | 54060 | 77490 | 77490 | 77490 | 25202 | 25202 | 25202 |
BARITO KUALA | 237622 | 237622 | 237622 | |||||||||||||||
TAPIN | 180376 | 180376 | 180376 | 1340 | 1340 | 1340 | 11170 | 11170 | 11170 | 14879 | 14879 | 14879 | 3840 | 3840 | 3840 | 5890 | 5890 | 5890 |
HULU SUNGAI SELATAN | 128057 | 128057 | 128057 | 6550 | 6550 | 6550 | 14187 | 14187 | 14187 | 10500 | 10500 | 10500 | 8590 | 8590 | 8590 | 12610 | 12610 | 12610 |
HULU SUNGAI TENGAH | 75281 | 75281 | 75281 | 4184 | 4184 | 4184 | 6084 | 6084 | 6084 | 17465 | 17465 | 17465 | 32449 | 32449 | 32449 | 11737 | 11737 | 11737 |
HULU SUNGAI UTARA | 91204 | 91204 | 91204 | 3921 | 3921 | 3921 | ||||||||||||
TABALONG | 93727 | 93727 | 93727 | 34200 | 34200 | 34200 | 58710 | 58710 | 58710 | 89018 | 89018 | 89018 | 37590 | 37590 | 37590 | 46750 | 46750 | 46750 |
TANAH BUMBU | 65758 | 65758 | 65758 | 219876 | 219876 | 219876 | 75698 | 75698 | 75698 | 53505 | 53505 | 53505 | 56734 | 56734 | 56734 | 35125 | 35125 | 35125 |
BALANGAN | 9230 | 9230 | 9230 | 127764 | 127764 | 127764 | 5810 | 5810 | 5810 | 5695 | 5695 | 5695 | 3506 | 3506 | 3506 | 29970 | 29970 | 29970 |
KOTA BANJARMASIN | 7267 | 7267 | 7267 | |||||||||||||||
KOTA BANJAR BARU | 33692 | 33692 | 33692 | 1580 | 1580 | 1580 | 970 | 970 | 970 | 120 | 120 | 120 | 350 | 350 | 350 |
Catatan : Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022