Table Populasi Ternak Kelinci Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 58 | 40 | 58 | 87 | 85 | 144 | 175 | 206 | ||
Kab. Banjar | 187 | 202 | 202 | 179 | 206 | 216 | 219 | 487 | ||
Kab. Barito Kuala | 108 | 141 | 158 | 161 | 165 | 172 | 181 | 215 | ||
Kab. Tapin | 130 | 171 | 211 | 303 | 303 | 417 | 492 | 563 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 357 | 439 | 514 | 672 | 629 | 779 | 1001 | 1056 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 463 | 483 | 503 | 523 | 560 | 594 | 637 | 692 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 63 | 68 | 41 | 35 | 43 | 46 | 47 | 71 | ||
Kab. Tabalong | 210 | 386 | 314 | 58 | 76 | 91 | 114 | 137 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 116 | 153 | 186 | 184 | 195 | 339 | 475 | 389 | ||
Kab. Balangan | 121 | 149 | 167 | 170 | 181 | 174 | 170 | 170 | ||
Kota Banjarmasin | 145 | 84 | 62 | 422 | 4445 | 4396 | 16 | 68 | ||
Kota Banjarbaru | 168 | 140 | 139 | 112 | 812 | 814 | 93 | 70 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2158 | 2463 | 2555 | 2906 | 7700 | 8182 | 3620 | 4124 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 58 | 40 | 58 | 87 | 85 | 144 | 175 | 206 | ||
Kab. Banjar | 187 | 202 | 202 | 179 | 206 | 216 | 219 | 487 | ||
Kab. Barito Kuala | 108 | 141 | 158 | 161 | 165 | 172 | 181 | 215 | ||
Kab. Tapin | 130 | 171 | 211 | 303 | 303 | 417 | 492 | 563 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 357 | 439 | 514 | 672 | 629 | 779 | 1.001 | 1.056 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 463 | 483 | 503 | 523 | 560 | 594 | 637 | 692 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 63 | 68 | 41 | 35 | 43 | 46 | 47 | 71 | ||
Kab. Tabalong | 210 | 386 | 314 | 58 | 76 | 91 | 114 | 137 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 116 | 153 | 186 | 184 | 195 | 339 | 475 | 389 | ||
Kab. Balangan | 121 | 149 | 167 | 170 | 181 | 174 | 170 | 170 | ||
Kota Banjarmasin | 145 | 84 | 62 | 422 | 4.445 | 4.396 | 16 | 68 | ||
Kota Banjarbaru | 168 | 140 | 139 | 112 | 812 | 814 | 93 | 70 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2.158 | 2.463 | 2.555 | 2.906 | 7.700 | 8.182 | 3.620 | 4.124 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022