Table Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan 2015
KABUPATEN/ KOTA | Pelanggan (Jiwa) 2015 | Air Disalurkan (Ribu Meter kubik) 2015 | Nilai (Ribu Rupiah) 2015 |
---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 338662 | 102742 | 388403969 |
TANAH LAUT | 6344 | 811 | 2673762 |
KOTABARU | 12556 | 3090 | 7835141 |
BANJAR | 54923 | 8445 | 68677416 |
BARITO KUALA | 18021 | 4225 | 15479421 |
TAPIN | 13115 | 2802 | 12128536 |
HULU SUNGAI SELATAN | 15382 | 4768 | 14012339 |
HULU SUNGAI TENGAH | 14737 | 3321 | 16502670 |
HULU SUNGAI UTARA | 19182 | 7101 | 19741572 |
TABALONG | 4181 | 3370 | 14290696 |
TANAH BUMBU | 14951 | 7600 | 14769383 |
BALANGAN | 2537 | 11226145 | |
KOTA BANJARMASIN | 165270 | 54673 | 191066887 |
KOTA BANJAR BARU |
KABUPATEN/ KOTA | Pelanggan (Jiwa) 2015 | Air Disalurkan (Ribu Meter kubik) 2015 | Nilai (Ribu Rupiah) 2015 |
---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 338.662 | 102.742 | 388.403.969 |
TANAH LAUT | 6.344 | 811 | 2.673.762 |
KOTABARU | 12.556 | 3.090 | 7.835.141 |
BANJAR | 54.923 | 8.445 | 68.677.416 |
BARITO KUALA | 18.021 | 4.225 | 15.479.421 |
TAPIN | 13.115 | 2.802 | 12.128.536 |
HULU SUNGAI SELATAN | 15.382 | 4.768 | 14.012.339 |
HULU SUNGAI TENGAH | 14.737 | 3.321 | 16.502.670 |
HULU SUNGAI UTARA | 19.182 | 7.101 | 19.741.572 |
TABALONG | 4.181 | 3.370 | 14.290.696 |
TANAH BUMBU | 14.951 | 7.600 | 14.769.383 |
BALANGAN | 2.537 | 11.226.145 | |
KOTA BANJARMASIN | 165.270 | 54.673 | 191.066.887 |
KOTA BANJAR BARU |
Catatan : 1. Data tahun 2014 untuk Kabupaten Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Balangan. 2. Kota Banjarbaru masuk di Kabupaten Banjar
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022