Table Kapasitas Produksi Air Minum (Liter/detik) 2014-2017
KABUPATEN/ KOTA | Potensial 2014 | Potensial 2015 | Potensial 2017 | Efektif 2014 | Efektif 2015 | Efektif 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 5861.5 | 6098 | 5490 | 4487.4 | 4863 | 3521 |
TANAH LAUT | 147 | 147 | 159 | 119.5 | 78 | 108 |
KOTABARU | 245 | 315 | 100 | 250 | ||
BANJAR | 625 | 625 | 479.5 | 480 | ||
BARITO KUALA | 371 | 310 | 580 | 300 | 300 | 278 |
TAPIN | 457 | 562 | 512 | 420 | 340 | 330 |
HULU SUNGAI SELATAN | 255 | 255 | 225 | 225 | ||
HULU SUNGAI TENGAH | 169 | 310 | 335 | 169 | 310 | |
HULU SUNGAI UTARA | 357.5 | 279 | 279 | 246.4 | 252 | 252 |
TABALONG | 395 | 395 | 480 | 168 | 168 | 190 |
TANAH BUMBU | 300 | 330 | 380 | 210 | 310 | 320 |
BALANGAN | 440 | 470 | 465 | 140 | 240 | 386 |
KOTA BANJARMASIN | 2100 | 2100 | 2300 | 1910 | 1910 | 1657 |
KOTA BANJAR BARU |
KABUPATEN/ KOTA | Potensial 2014 | Potensial 2015 | Potensial 2017 | Efektif 2014 | Efektif 2015 | Efektif 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 5.861,50 | 6.098 | 5.490 | 4.487,40 | 4.863 | 3.521 |
TANAH LAUT | 147 | 147 | 159 | 119,50 | 78 | 108 |
KOTABARU | 245 | 315 | 100 | 250 | ||
BANJAR | 625 | 625 | 479,50 | 480 | ||
BARITO KUALA | 371 | 310 | 580 | 300 | 300 | 278 |
TAPIN | 457 | 562 | 512 | 420 | 340 | 330 |
HULU SUNGAI SELATAN | 255 | 255 | 225 | 225 | ||
HULU SUNGAI TENGAH | 169 | 310 | 335 | 169 | 310 | |
HULU SUNGAI UTARA | 357,50 | 279 | 279 | 246,40 | 252 | 252 |
TABALONG | 395 | 395 | 480 | 168 | 168 | 190 |
TANAH BUMBU | 300 | 330 | 380 | 210 | 310 | 320 |
BALANGAN | 440 | 470 | 465 | 140 | 240 | 386 |
KOTA BANJARMASIN | 2.100 | 2.100 | 2.300 | 1.910 | 1.910 | 1.657 |
KOTA BANJAR BARU |
Catatan : Banjar, Tabalong, Banjarmasin (data 2014) Banjarbaru masuk kab Banjar Sumber: Survei Perusahaan Air Bersih
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022