Table Kapasitas Produksi Air Minum (Liter/detik) 2014-2017
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potensial 2014 | 5861.5 | 147 | 245 | 625 | 371 | 457 | 255 | 169 | 357.5 | 395 | 300 | 440 | 2100 | |
Potensial 2015 | 6098 | 147 | 315 | 625 | 310 | 562 | 255 | 310 | 279 | 395 | 330 | 470 | 2100 | |
Potensial 2017 | 5490 | 159 | 580 | 512 | 335 | 279 | 480 | 380 | 465 | 2300 | ||||
Efektif 2014 | 4487.4 | 119.5 | 100 | 479.5 | 300 | 420 | 225 | 169 | 246.4 | 168 | 210 | 140 | 1910 | |
Efektif 2015 | 4863 | 78 | 250 | 480 | 300 | 340 | 225 | 310 | 252 | 168 | 310 | 240 | 1910 | |
Efektif 2017 | 3521 | 108 | 278 | 330 | 252 | 190 | 320 | 386 | 1657 |
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potensial 2014 | 5.861,50 | 147 | 245 | 625 | 371 | 457 | 255 | 169 | 357,50 | 395 | 300 | 440 | 2.100 | |
Potensial 2015 | 6.098 | 147 | 315 | 625 | 310 | 562 | 255 | 310 | 279 | 395 | 330 | 470 | 2.100 | |
Potensial 2017 | 5.490 | 159 | 580 | 512 | 335 | 279 | 480 | 380 | 465 | 2.300 | ||||
Efektif 2014 | 4.487,40 | 119,50 | 100 | 479,50 | 300 | 420 | 225 | 169 | 246,40 | 168 | 210 | 140 | 1.910 | |
Efektif 2015 | 4.863 | 78 | 250 | 480 | 300 | 340 | 225 | 310 | 252 | 168 | 310 | 240 | 1.910 | |
Efektif 2017 | 3.521 | 108 | 278 | 330 | 252 | 190 | 320 | 386 | 1.657 |
Catatan : Banjar, Tabalong, Banjarmasin (data 2014) Banjarbaru masuk kab Banjar Sumber: Survei Perusahaan Air Bersih
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022