Table Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 - 2017
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah Tangga (2013) | 838911.00 | 53020.00 | 32224.00 | 81436.00 | 63705.00 | 50358.00 | 46183.00 | 58532.00 | 58199.00 | 47279.00 | 78605.00 | 22174.00 | 159982.00 | 87214.00 |
Rumah Tangga (2016) | 963395.00 | 96927.00 | 35848.00 | 98996.00 | 75657.00 | 57587.00 | 52000.00 | 66590.00 | 64663.00 | 54430.00 | 59514.00 | 24994.00 | 175017.00 | 101172.00 |
Rumah Tangga (2017) | 1017787.00 | 102669.00 | 36687.00 | 104253.00 | 80631.00 | 61101.00 | 56650.00 | 69392.00 | 67370.00 | 57172.00 | 66000.00 | 26178.00 | 181353.00 | 108331.00 |
Usaha (2013) | 37130.00 | 1318.00 | 1767.00 | 3129.00 | 1006.00 | 946.00 | 1479.00 | 2109.00 | 1998.00 | 1543.00 | 3918.00 | 277.00 | 12441.00 | 5199.00 |
Usaha (2016) | 48497.00 | 3442.00 | 1982.00 | 4551.00 | 1582.00 | 1348.00 | 1953.00 | 2440.00 | 2283.00 | 2273.00 | 3477.00 | 581.00 | 15000.00 | 7585.00 |
Usaha (2017) | 53449.00 | 4300.00 | 1998.00 | 5030.00 | 1796.00 | 1688.00 | 2233.00 | 2655.00 | 2490.00 | 2491.00 | 3856.00 | 833.00 | 15711.00 | 8368.00 |
Industri (2013) | 492.00 | 79.00 | 15.00 | 30.00 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | 16.00 | 30.00 | 20.00 | 24.00 | 9.00 | 134.00 | 66.00 |
Industri (2016) | 542.00 | 104.00 | 17.00 | 58.00 | 27.00 | 37.00 | 23.00 | 14.00 | 31.00 | 29.00 | 18.00 | 10.00 | 126.00 | 48.00 |
Industri (2017) | 602.00 | 115.00 | 15.00 | 65.00 | 31.00 | 46.00 | 24.00 | 20.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 16.00 | 128.00 | 51.00 |
Umum (2013) | 28709.00 | 2034.00 | 1170.00 | 2437.00 | 2260.00 | 2053.00 | 2184.00 | 2558.00 | 2656.00 | 1582.00 | 2842.00 | 1031.00 | 3770.00 | 2132.00 |
Umum (2016) | 33971.00 | 3690.00 | 1421.00 | 2816.00 | 2627.00 | 2372.00 | 2722.00 | 3105.00 | 3942.00 | 1835.00 | 2205.00 | 1245.00 | 3735.00 | 2256.00 |
Umum (2017) | 37337.00 | 4165.00 | 1489.00 | 3044.00 | 2779.00 | 2602.00 | 3071.00 | 3403.00 | 4413.00 | 2035.00 | 2505.00 | 1436.00 | 3910.00 | 2485.00 |
Jumlah (2013) | 905242.00 | 56451.00 | 35176.00 | 87032.00 | 66996.00 | 53378.00 | 49869.00 | 63215.00 | 62883.00 | 50424.00 | 85389.00 | 23491.00 | 176327.00 | 94611.00 |
Jumlah (2016) | 1046405.00 | 104163.00 | 39268.00 | 106421.00 | 79893.00 | 61344.00 | 56698.00 | 72149.00 | 70919.00 | 58567.00 | 65214.00 | 26830.00 | 193878.00 | 111061.00 |
Jumlah (2017) | 1109175.00 | 111249.00 | 40189.00 | 112392.00 | 85237.00 | 65437.00 | 61978.00 | 75470.00 | 74305.00 | 61729.00 | 72389.00 | 28463.00 | 201102.00 | 119235.00 |
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah Tangga (2013) | 838.911 | 53.020 | 32.224 | 81.436 | 63.705 | 50.358 | 46.183 | 58.532 | 58.199 | 47.279 | 78.605 | 22.174 | 159.982 | 87.214 |
Rumah Tangga (2016) | 963.395 | 96.927 | 35.848 | 98.996 | 75.657 | 57.587 | 52.000 | 66.590 | 64.663 | 54.430 | 59.514 | 24.994 | 175.017 | 101.172 |
Rumah Tangga (2017) | 1.017.787 | 102.669 | 36.687 | 104.253 | 80.631 | 61.101 | 56.650 | 69.392 | 67.370 | 57.172 | 66.000 | 26.178 | 181.353 | 108.331 |
Usaha (2013) | 37.130 | 1.318 | 1.767 | 3.129 | 1.006 | 946 | 1.479 | 2.109 | 1.998 | 1.543 | 3.918 | 277 | 12.441 | 5.199 |
Usaha (2016) | 48.497 | 3.442 | 1.982 | 4.551 | 1.582 | 1.348 | 1.953 | 2.440 | 2.283 | 2.273 | 3.477 | 581 | 15.000 | 7.585 |
Usaha (2017) | 53.449 | 4.300 | 1.998 | 5.030 | 1.796 | 1.688 | 2.233 | 2.655 | 2.490 | 2.491 | 3.856 | 833 | 15.711 | 8.368 |
Industri (2013) | 492 | 79 | 15 | 30 | 25 | 21 | 23 | 16 | 30 | 20 | 24 | 9 | 134 | 66 |
Industri (2016) | 542 | 104 | 17 | 58 | 27 | 37 | 23 | 14 | 31 | 29 | 18 | 10 | 126 | 48 |
Industri (2017) | 602 | 115 | 15 | 65 | 31 | 46 | 24 | 20 | 32 | 31 | 28 | 16 | 128 | 51 |
Umum (2013) | 28.709 | 2.034 | 1.170 | 2.437 | 2.260 | 2.053 | 2.184 | 2.558 | 2.656 | 1.582 | 2.842 | 1.031 | 3.770 | 2.132 |
Umum (2016) | 33.971 | 3.690 | 1.421 | 2.816 | 2.627 | 2.372 | 2.722 | 3.105 | 3.942 | 1.835 | 2.205 | 1.245 | 3.735 | 2.256 |
Umum (2017) | 37.337 | 4.165 | 1.489 | 3.044 | 2.779 | 2.602 | 3.071 | 3.403 | 4.413 | 2.035 | 2.505 | 1.436 | 3.910 | 2.485 |
Jumlah (2013) | 905.242 | 56.451 | 35.176 | 87.032 | 66.996 | 53.378 | 49.869 | 63.215 | 62.883 | 50.424 | 85.389 | 23.491 | 176.327 | 94.611 |
Jumlah (2016) | 1.046.405 | 104.163 | 39.268 | 106.421 | 79.893 | 61.344 | 56.698 | 72.149 | 70.919 | 58.567 | 65.214 | 26.830 | 193.878 | 111.061 |
Jumlah (2017) | 1.109.175 | 111.249 | 40.189 | 112.392 | 85.237 | 65.437 | 61.978 | 75.470 | 74.305 | 61.729 | 72.389 | 28.463 | 201.102 | 119.235 |
Catatan : Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022