Table Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 - 2017
KABUPATEN/ KOTA | Rumah Tangga (2013) | Rumah Tangga (2016) | Rumah Tangga (2017) | Usaha (2013) | Usaha (2016) | Usaha (2017) | Industri (2013) | Industri (2016) | Industri (2017) | Umum (2013) | Umum (2016) | Umum (2017) | Jumlah (2013) | Jumlah (2016) | Jumlah (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | 838911.00 | 963395.00 | 1017787.00 | 37130.00 | 48497.00 | 53449.00 | 492.00 | 542.00 | 602.00 | 28709.00 | 33971.00 | 37337.00 | 905242.00 | 1046405.00 | 1109175.00 |
TANAH LAUT | 53020.00 | 96927.00 | 102669.00 | 1318.00 | 3442.00 | 4300.00 | 79.00 | 104.00 | 115.00 | 2034.00 | 3690.00 | 4165.00 | 56451.00 | 104163.00 | 111249.00 |
KOTABARU | 32224.00 | 35848.00 | 36687.00 | 1767.00 | 1982.00 | 1998.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 1170.00 | 1421.00 | 1489.00 | 35176.00 | 39268.00 | 40189.00 |
BANJAR | 81436.00 | 98996.00 | 104253.00 | 3129.00 | 4551.00 | 5030.00 | 30.00 | 58.00 | 65.00 | 2437.00 | 2816.00 | 3044.00 | 87032.00 | 106421.00 | 112392.00 |
BARITO KUALA | 63705.00 | 75657.00 | 80631.00 | 1006.00 | 1582.00 | 1796.00 | 25.00 | 27.00 | 31.00 | 2260.00 | 2627.00 | 2779.00 | 66996.00 | 79893.00 | 85237.00 |
TAPIN | 50358.00 | 57587.00 | 61101.00 | 946.00 | 1348.00 | 1688.00 | 21.00 | 37.00 | 46.00 | 2053.00 | 2372.00 | 2602.00 | 53378.00 | 61344.00 | 65437.00 |
HULU SUNGAI SELATAN | 46183.00 | 52000.00 | 56650.00 | 1479.00 | 1953.00 | 2233.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 2184.00 | 2722.00 | 3071.00 | 49869.00 | 56698.00 | 61978.00 |
HULU SUNGAI TENGAH | 58532.00 | 66590.00 | 69392.00 | 2109.00 | 2440.00 | 2655.00 | 16.00 | 14.00 | 20.00 | 2558.00 | 3105.00 | 3403.00 | 63215.00 | 72149.00 | 75470.00 |
HULU SUNGAI UTARA | 58199.00 | 64663.00 | 67370.00 | 1998.00 | 2283.00 | 2490.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 2656.00 | 3942.00 | 4413.00 | 62883.00 | 70919.00 | 74305.00 |
TABALONG | 47279.00 | 54430.00 | 57172.00 | 1543.00 | 2273.00 | 2491.00 | 20.00 | 29.00 | 31.00 | 1582.00 | 1835.00 | 2035.00 | 50424.00 | 58567.00 | 61729.00 |
TANAH BUMBU | 78605.00 | 59514.00 | 66000.00 | 3918.00 | 3477.00 | 3856.00 | 24.00 | 18.00 | 28.00 | 2842.00 | 2205.00 | 2505.00 | 85389.00 | 65214.00 | 72389.00 |
BALANGAN | 22174.00 | 24994.00 | 26178.00 | 277.00 | 581.00 | 833.00 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 1031.00 | 1245.00 | 1436.00 | 23491.00 | 26830.00 | 28463.00 |
KOTA BANJARMASIN | 159982.00 | 175017.00 | 181353.00 | 12441.00 | 15000.00 | 15711.00 | 134.00 | 126.00 | 128.00 | 3770.00 | 3735.00 | 3910.00 | 176327.00 | 193878.00 | 201102.00 |
KOTA BANJAR BARU | 87214.00 | 101172.00 | 108331.00 | 5199.00 | 7585.00 | 8368.00 | 66.00 | 48.00 | 51.00 | 2132.00 | 2256.00 | 2485.00 | 94611.00 | 111061.00 | 119235.00 |
Catatan : Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022