Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2014
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21539 | 1140 | 72564 | 149 | 20 | 250 | 0 | 34 | 0 | 144 | 12 | 14 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9284 | 2335 | 146143 | 1211 | 207 | 50 | 159 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Kab. Banjar | 40406 | 3172 | 15248 | 799 | 289 | 123 | 0 | 59 | 1377 | 308 | 42 | 19 | 14 | 0 | 252 | 15 |
Kab. Barito Kuala | 2740 | 11305 | 18863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
Kab. Tapin | 19084 | 1626 | 51134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15250 | 8101 | 12770 | 176 | 4 | 61 | 260 | 0 | 280 | 1824 | 83 | 11 | 0 | 2550 | 247 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 24987 | 5124 | 0 | 374 | 17 | 12 | 0 | 0 | 672 | 94 | 113 | 143 | 9 | 97 | 618 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1165 | 1239 | 8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Kab. Tabalong | 69632 | 1125 | 6395 | 670 | 25 | 0 | 225 | 0 | 262 | 872 | 32 | 6 | 0 | 0 | 321 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 27740 | 3250 | 61995 | 34 | 45 | 6 | 51 | 0 | 47 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Kab. Balangan | 38055 | 816 | 1900 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 426 | 208 | 41 | 20 | 0 | 0 | 734 | 50 |
Kota Banjarmasin | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1127 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 271009 | 39594 | 395528 | 4043 | 617 | 502 | 695 | 93 | 6805 | 3559 | 341 | 213 | 35 | 2647 | 2450 | 1503 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21.539 | 1.140 | 72.564 | 149 | 20 | 250 | 0 | 34 | 0 | 144 | 12 | 14 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9.284 | 2.335 | 146.143 | 1.211 | 207 | 50 | 159 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Kab. Banjar | 40.406 | 3.172 | 15.248 | 799 | 289 | 123 | 0 | 59 | 1.377 | 308 | 42 | 19 | 14 | 0 | 252 | 15 |
Kab. Barito Kuala | 2.740 | 11.305 | 18.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
Kab. Tapin | 19.084 | 1.626 | 51.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.250 | 8.101 | 12.770 | 176 | 4 | 61 | 260 | 0 | 280 | 1.824 | 83 | 11 | 0 | 2.550 | 247 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 24.987 | 5.124 | 0 | 374 | 17 | 12 | 0 | 0 | 672 | 94 | 113 | 143 | 9 | 97 | 618 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.165 | 1.239 | 8.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Kab. Tabalong | 69.632 | 1.125 | 6.395 | 670 | 25 | 0 | 225 | 0 | 262 | 872 | 32 | 6 | 0 | 0 | 321 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 27.740 | 3.250 | 61.995 | 34 | 45 | 6 | 51 | 0 | 47 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Kab. Balangan | 38.055 | 816 | 1.900 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 426 | 208 | 41 | 20 | 0 | 0 | 734 | 50 |
Kota Banjarmasin | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.127 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 271.009 | 39.594 | 395.528 | 4.043 | 617 | 502 | 695 | 93 | 6.805 | 3.559 | 341 | 213 | 35 | 2.647 | 2.450 | 1.503 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Januari 2022