Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2015
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21638 | 1034 | 73027 | 142 | 15 | 153 | 0 | 3 | 0 | 130 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9946 | 2335 | 145675 | 1052 | 207 | 53 | 138 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Kab. Banjar | 40744 | 3172 | 16199 | 797 | 289 | 123 | 0 | 59 | 1377 | 308 | 41 | 17 | 14 | 0 | 252 | 15 |
Kab. Barito Kuala | 2740 | 11305 | 20017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
Kab. Tapin | 19259 | 1625 | 54307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15373 | 8155 | 13261 | 179 | 4 | 61 | 276 | 0 | 293 | 1819 | 86 | 19 | 0 | 2571 | 249 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25676 | 5172 | 0 | 322 | 14 | 11 | 0 | 0 | 624 | 94 | 118 | 99 | 10 | 98 | 609 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1185 | 1235 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Kab. Tabalong | 68760 | 1849 | 5636 | 631 | 62 | 0 | 136 | 0 | 264 | 1018 | 35 | 7 | 0 | 0 | 417 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 25807 | 3208 | 64030 | 34 | 19 | 4 | 37 | 0 | 45 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kab. Balangan | 37555 | 825 | 2056 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434 | 204 | 41 | 19 | 0 | 0 | 727 | 46 |
Kota Banjarmasin | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1152 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 269835 | 40267 | 398141 | 3787 | 620 | 405 | 587 | 62 | 6579 | 3682 | 341 | 162 | 35 | 2669 | 2527 | 1458 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21.638 | 1.034 | 73.027 | 142 | 15 | 153 | 0 | 3 | 0 | 130 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9.946 | 2.335 | 145.675 | 1.052 | 207 | 53 | 138 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Kab. Banjar | 40.744 | 3.172 | 16.199 | 797 | 289 | 123 | 0 | 59 | 1.377 | 308 | 41 | 17 | 14 | 0 | 252 | 15 |
Kab. Barito Kuala | 2.740 | 11.305 | 20.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
Kab. Tapin | 19.259 | 1.625 | 54.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.373 | 8.155 | 13.261 | 179 | 4 | 61 | 276 | 0 | 293 | 1.819 | 86 | 19 | 0 | 2.571 | 249 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25.676 | 5.172 | 0 | 322 | 14 | 11 | 0 | 0 | 624 | 94 | 118 | 99 | 10 | 98 | 609 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.185 | 1.235 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Kab. Tabalong | 68.760 | 1.849 | 5.636 | 631 | 62 | 0 | 136 | 0 | 264 | 1.018 | 35 | 7 | 0 | 0 | 417 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 25.807 | 3.208 | 64.030 | 34 | 19 | 4 | 37 | 0 | 45 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kab. Balangan | 37.555 | 825 | 2.056 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434 | 204 | 41 | 19 | 0 | 0 | 727 | 46 |
Kota Banjarmasin | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.152 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 269.835 | 40.267 | 398.141 | 3.787 | 620 | 405 | 587 | 62 | 6.579 | 3.682 | 341 | 162 | 35 | 2.669 | 2.527 | 1.458 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Januari 2022