Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2018
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 21584 | 10570 | 41268 | 2832 | 19224 | 15638 | 26064 | 1180 | 69605 | 23740 | 38035 | 0 | 1085 | 270825 |
Kelapa | 911 | 5067 | 3124 | 10585 | 1669 | 7917 | 5181 | 1235 | 1946 | 2026 | 855 | 223 | 133 | 40872 |
Kelapa Sawit | 73121 | 155103 | 21402 | 20985 | 55361 | 13294 | 0 | 3829 | 5549 | 73865 | 2278 | 0 | 145 | 424932 |
Kopi | 126 | 374 | 857 | 0 | 0 | 117 | 322 | 0 | 604 | 22 | 631 | 0 | 0 | 3053 |
Lada | 12 | 210 | 174 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 58 | 4 | 9 | 0 | 0 | 490 |
Cengkeh | 153 | 170 | 96 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
Kakao | 0 | 214 | 100 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 126 | 34 | 0 | 0 | 0 | 685 |
Jambu Mete | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 1261 | 1674 | 1392 | 303 | 659 | 381 | 331 | 53 | 437 | 19 | 0 | 6510 |
Kemiri | 128 | 96 | 422 | 0 | 0 | 1816 | 104 | 0 | 1005 | 8 | 204 | 0 | 0 | 3783 |
Pinang | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 88 | 114 | 0 | 45 | 7 | 60 | 0 | 0 | 356 |
Kapuk | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 148 |
Kenanga | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2612 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 |
Aren | 82 | 96 | 231 | 0 | 46 | 240 | 625 | 0 | 598 | 19 | 745 | 0 | 0 | 2682 |
Purun | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1439 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 21.584 | 10.570 | 41.268 | 2.832 | 19.224 | 15.638 | 26.064 | 1.180 | 69.605 | 23.740 | 38.035 | 0 | 1.085 | 270.825 |
Kelapa | 911 | 5.067 | 3.124 | 10.585 | 1.669 | 7.917 | 5.181 | 1.235 | 1.946 | 2.026 | 855 | 223 | 133 | 40.872 |
Kelapa Sawit | 73.121 | 155.103 | 21.402 | 20.985 | 55.361 | 13.294 | 0 | 3.829 | 5.549 | 73.865 | 2.278 | 0 | 145 | 424.932 |
Kopi | 126 | 374 | 857 | 0 | 0 | 117 | 322 | 0 | 604 | 22 | 631 | 0 | 0 | 3.053 |
Lada | 12 | 210 | 174 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 58 | 4 | 9 | 0 | 0 | 490 |
Cengkeh | 153 | 170 | 96 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
Kakao | 0 | 214 | 100 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 126 | 34 | 0 | 0 | 0 | 685 |
Jambu Mete | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 1.261 | 1.674 | 1.392 | 303 | 659 | 381 | 331 | 53 | 437 | 19 | 0 | 6.510 |
Kemiri | 128 | 96 | 422 | 0 | 0 | 1.816 | 104 | 0 | 1.005 | 8 | 204 | 0 | 0 | 3.783 |
Pinang | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 88 | 114 | 0 | 45 | 7 | 60 | 0 | 0 | 356 |
Kapuk | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 148 |
Kenanga | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2.612 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 |
Aren | 82 | 96 | 231 | 0 | 46 | 240 | 625 | 0 | 598 | 19 | 745 | 0 | 0 | 2.682 |
Purun | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1.439 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Januari 2022