Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2018
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21584 | 911 | 73121 | 126 | 12 | 153 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 10570 | 5067 | 155103 | 374 | 210 | 170 | 214 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Kab. Banjar | 41268 | 3124 | 21402 | 857 | 174 | 96 | 100 | 53 | 1261 | 422 | 42 | 14 | 43 | 31 | 231 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2832 | 10585 | 20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
Kab. Tapin | 19224 | 1669 | 55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15638 | 7917 | 13294 | 117 | 4 | 59 | 211 | 0 | 303 | 1816 | 88 | 6 | 0 | 2612 | 240 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26064 | 5181 | 0 | 322 | 19 | 3 | 0 | 0 | 659 | 104 | 114 | 99 | 10 | 101 | 625 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1180 | 1235 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Kab. Tabalong | 69605 | 1946 | 5549 | 604 | 58 | 0 | 126 | 0 | 331 | 1005 | 45 | 10 | 0 | 0 | 598 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 23740 | 2026 | 73865 | 22 | 4 | 0 | 34 | 0 | 53 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kab. Balangan | 38035 | 855 | 2278 | 631 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 204 | 60 | 19 | 0 | 0 | 745 | 39 |
Kota Banjarmasin | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1085 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 270825 | 40872 | 424932 | 3053 | 490 | 481 | 685 | 56 | 6510 | 3783 | 356 | 148 | 64 | 2744 | 2682 | 1439 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21.584 | 911 | 73.121 | 126 | 12 | 153 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 10.570 | 5.067 | 155.103 | 374 | 210 | 170 | 214 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Kab. Banjar | 41.268 | 3.124 | 21.402 | 857 | 174 | 96 | 100 | 53 | 1.261 | 422 | 42 | 14 | 43 | 31 | 231 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2.832 | 10.585 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
Kab. Tapin | 19.224 | 1.669 | 55.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.638 | 7.917 | 13.294 | 117 | 4 | 59 | 211 | 0 | 303 | 1.816 | 88 | 6 | 0 | 2.612 | 240 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26.064 | 5.181 | 0 | 322 | 19 | 3 | 0 | 0 | 659 | 104 | 114 | 99 | 10 | 101 | 625 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.180 | 1.235 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Kab. Tabalong | 69.605 | 1.946 | 5.549 | 604 | 58 | 0 | 126 | 0 | 331 | 1.005 | 45 | 10 | 0 | 0 | 598 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 23.740 | 2.026 | 73.865 | 22 | 4 | 0 | 34 | 0 | 53 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kab. Balangan | 38.035 | 855 | 2.278 | 631 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 204 | 60 | 19 | 0 | 0 | 745 | 39 |
Kota Banjarmasin | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.085 | 133 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 270.825 | 40.872 | 424.932 | 3.053 | 490 | 481 | 685 | 56 | 6.510 | 3.783 | 356 | 148 | 64 | 2.744 | 2.682 | 1.439 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Januari 2022