Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2019
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21399 | 1007 | 73121 | 140 | 12 | 130 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 11539 | 4985 | 155754 | 378 | 231 | 190 | 214 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Kab. Banjar | 40655 | 2973 | 21388 | 795 | 140 | 72 | 70 | 41 | 1240 | 447 | 32 | 12 | 40 | 43 | 216 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 4145 | 10481 | 21296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
Kab. Tapin | 19224 | 1673 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15487 | 7905 | 13264 | 110 | 4 | 57 | 236 | 0 | 313 | 1816 | 89 | 7 | 0 | 2612 | 245 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26064 | 5181 | 0 | 322 | 25 | 3 | 0 | 0 | 659 | 103 | 112 | 97 | 9 | 100 | 625 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1180 | 1233 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
Kab. Tabalong | 69613 | 1928 | 4386 | 599 | 55 | 0 | 141 | 0 | 330 | 1002 | 45 | 10 | 0 | 0 | 602 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 24734 | 1963 | 74045 | 9 | 4 | 0 | 31 | 0 | 47 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Kab. Balangan | 37915 | 591 | 2755 | 526 | 17 | 0 | 5 | 0 | 365 | 118 | 54 | 25 | 0 | 0 | 559 | 27 |
Kota Banjarmasin | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1105 | 115 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 273060 | 40259 | 426446 | 2879 | 488 | 452 | 697 | 42 | 4991 | 3712 | 339 | 151 | 68 | 2755 | 2504 | 1699 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21.399 | 1.007 | 73.121 | 140 | 12 | 130 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Kab. Kotabaru | 11.539 | 4.985 | 155.754 | 378 | 231 | 190 | 214 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Kab. Banjar | 40.655 | 2.973 | 21.388 | 795 | 140 | 72 | 70 | 41 | 1.240 | 447 | 32 | 12 | 40 | 43 | 216 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 4.145 | 10.481 | 21.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
Kab. Tapin | 19.224 | 1.673 | 56.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.487 | 7.905 | 13.264 | 110 | 4 | 57 | 236 | 0 | 313 | 1.816 | 89 | 7 | 0 | 2.612 | 245 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26.064 | 5.181 | 0 | 322 | 25 | 3 | 0 | 0 | 659 | 103 | 112 | 97 | 9 | 100 | 625 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.180 | 1.233 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
Kab. Tabalong | 69.613 | 1.928 | 4.386 | 599 | 55 | 0 | 141 | 0 | 330 | 1.002 | 45 | 10 | 0 | 0 | 602 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 24.734 | 1.963 | 74.045 | 9 | 4 | 0 | 31 | 0 | 47 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Kab. Balangan | 37.915 | 591 | 2.755 | 526 | 17 | 0 | 5 | 0 | 365 | 118 | 54 | 25 | 0 | 0 | 559 | 27 |
Kota Banjarmasin | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.105 | 115 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 273.060 | 40.259 | 426.446 | 2.879 | 488 | 452 | 697 | 42 | 4.991 | 3.712 | 339 | 151 | 68 | 2.755 | 2.504 | 1.699 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Januari 2022