Table Produksi Telur Itik
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 1977305.65 |
Kab. Kotabaru | 540834.28 |
Kab. Banjar | 3136156.12 |
Kab. Barito Kuala | 400309.04 |
Kab. Tapin | 4103654.43 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6950626.8 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6120801.07 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 8492349.86 |
Kab. Tabalong | 638497.6 |
Kab. Tanah Bumbu | 1187160.66 |
Kab. Balangan | 862014.23 |
Kota Banjarmasin | 23654.59 |
Kota Banjarbaru | 508100.88 |
Prov. Kalimantan Selatan | 34941465.21 |
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.977.305,65 |
Kab. Kotabaru | 540.834,28 |
Kab. Banjar | 3.136.156,12 |
Kab. Barito Kuala | 400.309,04 |
Kab. Tapin | 4.103.654,43 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6.950.626,80 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6.120.801,07 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 8.492.349,86 |
Kab. Tabalong | 638.497,60 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.187.160,66 |
Kab. Balangan | 862.014,23 |
Kota Banjarmasin | 23.654,59 |
Kota Banjarbaru | 508.100,88 |
Prov. Kalimantan Selatan | 34.941.465,21 |
Catatan : Produksi (Ton)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022