Table Produksi Daging Itik
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 245157 |
Kab. Kotabaru | 3270.85 |
Kab. Banjar | 77778.31 |
Kab. Barito Kuala | 10410.29 |
Kab. Tapin | 115039.87 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 88952.49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 130955.22 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 498636.38 |
Kab. Tabalong | 32296.77 |
Kab. Tanah Bumbu | 32087.77 |
Kab. Balangan | 123776.07 |
Kota Banjarmasin | 43346.6 |
Kota Banjarbaru | 62073 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1463780.62 |
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 245.157 |
Kab. Kotabaru | 3.270,85 |
Kab. Banjar | 77.778,31 |
Kab. Barito Kuala | 10.410,29 |
Kab. Tapin | 115.039,87 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 88.952,49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 130.955,22 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 498.636,38 |
Kab. Tabalong | 32.296,77 |
Kab. Tanah Bumbu | 32.087,77 |
Kab. Balangan | 123.776,07 |
Kota Banjarmasin | 43.346,60 |
Kota Banjarbaru | 62.073 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.463.780,62 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022