Table Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Uraian | PENDAPATAN DAERAH | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | DANA PERIMBANGAN | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Khusus | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Pendapatan Hibah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Pendapatan | BELANJA DAERAH | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Belanja Pegawai | Belanja Hibah | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol | Belanja Tidak Terduga | BELANJA LANGSUNG | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Belanja | Surplus/(Defisit) | PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Pembiayaan neto | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) |
---|
2019 (APBD) | 6966945852547 | 3647605585547 | 2963667000000 | 31164290000 | 51000000000 | 601774295547 | 3224821878000 | 891426659000 | 1188146871000 | 1145248348000 | 94518389000 | 39000000000 | 55518389000 | 6966945852547 | 7031945852547 | 3491578939893 | 1490114123893 | 691451387000 | 1301877434000 | 2135995000 | 6000000000 | 3540366912654 | 409602509991 | 1664270549195 | 1466493853468 | 7031945852547 | 65000000000 | 65000000000 | 65000000000 | 65000000000 | 65000000000 | 0 | 65000000000 | 0 |
2020 (APBD) | 7230905164000 | 3824033840000 | 3113500000000 | 37081073000 | 51600000000 | 621852767000 | | | 1215803040000 | 1207119768000 | 83397100000 | 83397100001 | | 7230905164000 | 7580905164000 | 3979214851298 | 1673438604498 | 915133809800 | 1380642437000 | | 10000000000 | 3601690312702 | 465554582959 | 1803081570042 | 1333054159701 | 7580905164000 | 350000000000 | 350000000000 | 350000000000 | 200000000000 | 350000000000 | 0 | 350000000000 | 0 |
2020 (P-APBD) | 6681176816834 | 3115674103692 | 2525357200000 | 26884632500 | 35778685000 | 527653586192 | | | 1095796117000 | 1089244858000 | 98694203700 | 98694203700 | | 6681176816834 | 7072219770895 | 4233774183896 | 1616420863096 | 966613539800 | 1269500000000 | | 381239781000 | 2838445586999 | 457517852555 | 1561065265185 | 819862469259 | 7072219770895 | 391042954061 | 391042954061 | 391042954061 | 241042954061 | 391042954061 | 0 | 391042954061 | 0 |
Uraian | PENDAPATAN DAERAH | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | DANA PERIMBANGAN | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Khusus | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Pendapatan Hibah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Jumlah Pendapatan | BELANJA DAERAH | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Belanja Pegawai | Belanja Hibah | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol | Belanja Tidak Terduga | BELANJA LANGSUNG | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Belanja | Surplus/(Defisit) | PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Pembiayaan neto | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) |
---|
2019 (APBD) | 6.966.945.852.547 | 3.647.605.585.547 | 2.963.667.000.000 | 31.164.290.000 | 51.000.000.000 | 601.774.295.547 | 3.224.821.878.000 | 891.426.659.000 | 1.188.146.871.000 | 1.145.248.348.000 | 94.518.389.000 | 39.000.000.000 | 55.518.389.000 | 6.966.945.852.547 | 7.031.945.852.547 | 3.491.578.939.893 | 1.490.114.123.893 | 691.451.387.000 | 1.301.877.434.000 | 2.135.995.000 | 6.000.000.000 | 3.540.366.912.654 | 409.602.509.991 | 1.664.270.549.195 | 1.466.493.853.468 | 7.031.945.852.547 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 | 0 | 65.000.000.000 | 0 |
2020 (APBD) | 7.230.905.164.000 | 3.824.033.840.000 | 3.113.500.000.000 | 37.081.073.000 | 51.600.000.000 | 621.852.767.000 | | | 1.215.803.040.000 | 1.207.119.768.000 | 83.397.100.000 | 83.397.100.001 | | 7.230.905.164.000 | 7.580.905.164.000 | 3.979.214.851.298 | 1.673.438.604.498 | 915.133.809.800 | 1.380.642.437.000 | | 10.000.000.000 | 3.601.690.312.702 | 465.554.582.959 | 1.803.081.570.042 | 1.333.054.159.701 | 7.580.905.164.000 | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 | 200.000.000.000 | 350.000.000.000 | 0 | 350.000.000.000 | 0 |
2020 (P-APBD) | 6.681.176.816.834 | 3.115.674.103.692 | 2.525.357.200.000 | 26.884.632.500 | 35.778.685.000 | 527.653.586.192 | | | 1.095.796.117.000 | 1.089.244.858.000 | 98.694.203.700 | 98.694.203.700 | | 6.681.176.816.834 | 7.072.219.770.895 | 4.233.774.183.896 | 1.616.420.863.096 | 966.613.539.800 | 1.269.500.000.000 | | 381.239.781.000 | 2.838.445.586.999 | 457.517.852.555 | 1.561.065.265.185 | 819.862.469.259 | 7.072.219.770.895 | 391.042.954.061 | 391.042.954.061 | 391.042.954.061 | 241.042.954.061 | 391.042.954.061 | 0 | 391.042.954.061 | 0 |
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Oktober 2021