Table Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Uraian | 2019 (APBD) | 2020 (APBD) | 2020 (P-APBD) |
---|---|---|---|
PENDAPATAN DAERAH | 6966945852547 | 7230905164000 | 6681176816834 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3647605585547 | 3824033840000 | 3115674103692 |
Pajak Daerah | 2963667000000 | 3113500000000 | 2525357200000 |
Retribusi Daerah | 31164290000 | 37081073000 | 26884632500 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 51000000000 | 51600000000 | 35778685000 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 601774295547 | 621852767000 | 527653586192 |
DANA PERIMBANGAN | 3224821878000 | ||
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 891426659000 | ||
Dana Alokasi Umum | 1188146871000 | 1215803040000 | 1095796117000 |
Dana Alokasi Khusus | 1145248348000 | 1207119768000 | 1089244858000 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 94518389000 | 83397100000 | 98694203700 |
Pendapatan Hibah | 39000000000 | 83397100001 | 98694203700 |
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 55518389000 | ||
Jumlah Pendapatan | 6966945852547 | 7230905164000 | 6681176816834 |
BELANJA DAERAH | 7031945852547 | 7580905164000 | 7072219770895 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3491578939893 | 3979214851298 | 4233774183896 |
Belanja Pegawai | 1490114123893 | 1673438604498 | 1616420863096 |
Belanja Hibah | 691451387000 | 915133809800 | 966613539800 |
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 1301877434000 | 1380642437000 | 1269500000000 |
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol | 2135995000 | ||
Belanja Tidak Terduga | 6000000000 | 10000000000 | 381239781000 |
BELANJA LANGSUNG | 3540366912654 | 3601690312702 | 2838445586999 |
Belanja Pegawai | 409602509991 | 465554582959 | 457517852555 |
Belanja Barang dan Jasa | 1664270549195 | 1803081570042 | 1561065265185 |
Belanja Modal | 1466493853468 | 1333054159701 | 819862469259 |
Jumlah Belanja | 7031945852547 | 7580905164000 | 7072219770895 |
Surplus/(Defisit) | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
PEMBIAYAAN DAERAH | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 65000000000 | 200000000000 | 241042954061 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 |
Pembiayaan neto | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) | 0 | 0 | 0 |
Uraian | 2019 (APBD) | 2020 (APBD) | 2020 (P-APBD) |
---|---|---|---|
PENDAPATAN DAERAH | 6.966.945.852.547 | 7.230.905.164.000 | 6.681.176.816.834 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3.647.605.585.547 | 3.824.033.840.000 | 3.115.674.103.692 |
Pajak Daerah | 2.963.667.000.000 | 3.113.500.000.000 | 2.525.357.200.000 |
Retribusi Daerah | 31.164.290.000 | 37.081.073.000 | 26.884.632.500 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 51.000.000.000 | 51.600.000.000 | 35.778.685.000 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 601.774.295.547 | 621.852.767.000 | 527.653.586.192 |
DANA PERIMBANGAN | 3.224.821.878.000 | ||
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 891.426.659.000 | ||
Dana Alokasi Umum | 1.188.146.871.000 | 1.215.803.040.000 | 1.095.796.117.000 |
Dana Alokasi Khusus | 1.145.248.348.000 | 1.207.119.768.000 | 1.089.244.858.000 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 94.518.389.000 | 83.397.100.000 | 98.694.203.700 |
Pendapatan Hibah | 39.000.000.000 | 83.397.100.001 | 98.694.203.700 |
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 55.518.389.000 | ||
Jumlah Pendapatan | 6.966.945.852.547 | 7.230.905.164.000 | 6.681.176.816.834 |
BELANJA DAERAH | 7.031.945.852.547 | 7.580.905.164.000 | 7.072.219.770.895 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.491.578.939.893 | 3.979.214.851.298 | 4.233.774.183.896 |
Belanja Pegawai | 1.490.114.123.893 | 1.673.438.604.498 | 1.616.420.863.096 |
Belanja Hibah | 691.451.387.000 | 915.133.809.800 | 966.613.539.800 |
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 1.301.877.434.000 | 1.380.642.437.000 | 1.269.500.000.000 |
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol | 2.135.995.000 | ||
Belanja Tidak Terduga | 6.000.000.000 | 10.000.000.000 | 381.239.781.000 |
BELANJA LANGSUNG | 3.540.366.912.654 | 3.601.690.312.702 | 2.838.445.586.999 |
Belanja Pegawai | 409.602.509.991 | 465.554.582.959 | 457.517.852.555 |
Belanja Barang dan Jasa | 1.664.270.549.195 | 1.803.081.570.042 | 1.561.065.265.185 |
Belanja Modal | 1.466.493.853.468 | 1.333.054.159.701 | 819.862.469.259 |
Jumlah Belanja | 7.031.945.852.547 | 7.580.905.164.000 | 7.072.219.770.895 |
Surplus/(Defisit) | 65.000.000.000 | 350.000.000.000 | 391.042.954.061 |
PEMBIAYAAN DAERAH | 65.000.000.000 | 350.000.000.000 | 391.042.954.061 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 65.000.000.000 | 350.000.000.000 | 391.042.954.061 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 65.000.000.000 | 200.000.000.000 | 241.042.954.061 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 65.000.000.000 | 350.000.000.000 | 391.042.954.061 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 |
Pembiayaan neto | 65.000.000.000 | 350.000.000.000 | 391.042.954.061 |
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Oktober 2021