Table Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Uraian | 2019 (APBD) | 2020 (APBD) | 2020 (P-APBD) |
---|---|---|---|
PENDAPATAN DAERAH | 6966945852547 | 7230905164000 | 6681176816834 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3647605585547 | 3824033840000 | 3115674103692 |
Pajak Daerah | 2963667000000 | 3113500000000 | 2525357200000 |
Retribusi Daerah | 31164290000 | 37081073000 | 26884632500 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 51000000000 | 51600000000 | 35778685000 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 601774295547 | 621852767000 | 527653586192 |
DANA PERIMBANGAN | 3224821878000 | ||
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 891426659000 | ||
Dana Alokasi Umum | 1188146871000 | 1215803040000 | 1095796117000 |
Dana Alokasi Khusus | 1145248348000 | 1207119768000 | 1089244858000 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 94518389000 | 83397100000 | 98694203700 |
Pendapatan Hibah | 39000000000 | 83397100001 | 98694203700 |
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 55518389000 | ||
Jumlah Pendapatan | 6966945852547 | 7230905164000 | 6681176816834 |
BELANJA DAERAH | 7031945852547 | 7580905164000 | 7072219770895 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3491578939893 | 3979214851298 | 4233774183896 |
Belanja Pegawai | 1490114123893 | 1673438604498 | 1616420863096 |
Belanja Hibah | 691451387000 | 915133809800 | 966613539800 |
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 1301877434000 | 1380642437000 | 1269500000000 |
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol | 2135995000 | ||
Belanja Tidak Terduga | 6000000000 | 10000000000 | 381239781000 |
BELANJA LANGSUNG | 3540366912654 | 3601690312702 | 2838445586999 |
Belanja Pegawai | 409602509991 | 465554582959 | 457517852555 |
Belanja Barang dan Jasa | 1664270549195 | 1803081570042 | 1561065265185 |
Belanja Modal | 1466493853468 | 1333054159701 | 819862469259 |
Jumlah Belanja | 7031945852547 | 7580905164000 | 7072219770895 |
Surplus/(Defisit) | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
PEMBIAYAAN DAERAH | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 65000000000 | 200000000000 | 241042954061 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 |
Pembiayaan neto | 65000000000 | 350000000000 | 391042954061 |
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Oktober 2021