Meta Data
:Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Status Perkawinan;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Lokasi/ Tahun | Belum Kawin (L-2017) | Belum Kawin (P-2017) | Belum Kawin (LP-2017) | Kawin (L-2017) | Kawin (P-2017) | Kawin (LP-2017) | Cerai Mati (L-2017) | Cerai Mati (P-2017) | Cerai Mati (LP-2017) | Cerai Hidup (L-2017) | Cerai Hidup (P-2017) | Cerai Hidup (LP-2017) | Belum Kawin (L-2018) | Belum Kawin (P-2018) | Belum Kawin (LP-2018) | Kawin (L-2018) | Kawin (P-2018) | Kawin (LP-2018) | Cerai Mati (L-2018) | Cerai Mati (P-2018) | Cerai Mati (LP-2018) | Cerai Hidup (L-2018) | Cerai Hidup (P-2018) | Cerai Hidup (LP-2018) | Belum Kawin (L-2019) | Belum Kawin (P-2019) | Belum Kawin (LP-2019) | Kawin (L-2019) | Kawin (P-2019) | Kawin (LP-2019) | Cerai Mati (L-2019) | Cerai Mati (P-2019) | Cerai Mati (LP-2019) | Cerai Hidup (L-2019) | Cerai Hidup (P-2019) | Cerai Hidup (LP-2019) | Belum Kawin (L-2020) | Belum Kawin (P-2020) | Belum Kawin (LP-2020) | Kawin (L-2020) | Kawin (P-2020) | Kawin (LP-2020) | Cerai Mati (L-2020) | Cerai Mati (P-2020) | Cerai Mati (LP-2020) | Cerai Hidup (L-2020) | Cerai Hidup (P-2020) | Cerai Hidup (LP-2020) | Belum Kawin (L-2021) | Belum Kawin (P-2021) | Belum Kawin (LP-2021) | Kawin (L-2021) | Kawin (P-2021) | Kawin (LP-2021) | Cerai Mati (L-2021) | Cerai Mati (P-2021) | Cerai Mati (LP-2021) | Cerai Hidup (L-2021) | Cerai Hidup (P-2021) | Cerai Hidup (LP-2021) | Belum Kawin (L-2022) | Belum Kawin (P-2022) | Belum Kawin (LP-2022) | Kawin (L-2022) | Kawin (P-2022) | Kawin (LP-2022) | Cerai Mati (L-2022) | Cerai Mati (P-2022) | Cerai Mati (LP-2022) | Cerai Hidup (L-2022) | Cerai Hidup (P-2022) | Cerai Hidup (LP-2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 155873 | 176053 | 4847 | 9998 | 87309 | 69285 | 156594 | 88898 | 87761 | 176659 | 1955 | 10091 | 12046 | 2139 | 4123 | 6262 | 86278 | 69083 | 155361 | 86364 | 87189 | 173553 | 2224 | 10582 | 12806 | 2397 | 4388 | 6785 | 88179 | 70367 | 158546 | 88566 | 89098 | 177664 | 2625 | 11716 | 14341 | 2700 | 4839 | 7539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Kotabaru | 155003 | 151801 | 3895 | 9984 | 88321 | 69611 | 157932 | 75882 | 76758 | 152640 | 2123 | 8663 | 10786 | 1735 | 2478 | 4213 | 88023 | 68880 | 156903 | 76277 | 76538 | 152815 | 2298 | 9299 | 11597 | 1900 | 2626 | 4526 | 87243 | 68731 | 155974 | 76871 | 77191 | 154062 | 2415 | 9238 | 11653 | 2121 | 2821 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Banjar | 244482 | 270186 | 8332 | 20799 | 138730 | 109497 | 248227 | 136592 | 141030 | 277622 | 2831 | 17338 | 20169 | 3080 | 6513 | 9593 | 139356 | 110649 | 250005 | 137795 | 141616 | 279411 | 3116 | 18224 | 21340 | 3505 | 6901 | 10406 | 138695 | 110312 | 249007 | 141438 | 144707 | 286145 | 3686 | 20007 | 23693 | 4042 | 7460 | 11502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Barito Kuala | 139941 | 153848 | 4474 | 13317 | 77725 | 61205 | 138930 | 79743 | 80088 | 159831 | 2228 | 11927 | 14155 | 1767 | 3361 | 5128 | 77800 | 61573 | 139373 | 78829 | 79361 | 158190 | 2316 | 11841 | 14157 | 1964 | 3434 | 5398 | 76976 | 61469 | 138445 | 80066 | 79956 | 160022 | 2631 | 12720 | 15351 | 2284 | 3606 | 5890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tapin | 76500 | 91202 | 4790 | 7481 | 45755 | 36223 | 81978 | 46700 | 47874 | 94574 | 1175 | 6320 | 7495 | 1573 | 3607 | 5180 | 45869 | 36298 | 82167 | 47171 | 48111 | 95282 | 1282 | 6775 | 8057 | 1705 | 3743 | 5448 | 46478 | 36757 | 83235 | 47898 | 48480 | 96378 | 1703 | 7671 | 9374 | 1910 | 3953 | 5863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 95421 | 110351 | 6671 | 10053 | 58117 | 44677 | 102794 | 54699 | 56217 | 110916 | 1772 | 9940 | 11712 | 2471 | 4964 | 7435 | 58231 | 44907 | 103138 | 54521 | 55923 | 110444 | 1937 | 10156 | 12093 | 2645 | 5024 | 7669 | 58114 | 44904 | 103018 | 54896 | 56044 | 110940 | 2136 | 10698 | 12834 | 2871 | 5246 | 8117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 108254 | 123640 | 5546 | 14798 | 65740 | 50020 | 115760 | 61232 | 62954 | 124186 | 2170 | 12522 | 14692 | 2285 | 4119 | 6404 | 65838 | 50022 | 115860 | 61605 | 62900 | 124505 | 2584 | 13337 | 15921 | 2462 | 4293 | 6755 | 65487 | 49960 | 115447 | 62056 | 62929 | 124985 | 2902 | 14241 | 17143 | 2825 | 4609 | 7434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 102725 | 104590 | 4060 | 11920 | 60263 | 47588 | 107851 | 52205 | 54034 | 106239 | 1409 | 10666 | 12075 | 1842 | 3268 | 5110 | 59994 | 47228 | 107222 | 52423 | 54061 | 106484 | 1576 | 10957 | 12533 | 2068 | 3438 | 5506 | 59934 | 47109 | 107043 | 52833 | 54279 | 107112 | 1766 | 11514 | 13280 | 2373 | 3620 | 5993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tabalong | 110595 | 115371 | 3198 | 9911 | 62018 | 49898 | 111916 | 59264 | 59901 | 119165 | 1497 | 9103 | 10600 | 1352 | 2732 | 4084 | 63482 | 51310 | 114792 | 60197 | 60727 | 120924 | 1796 | 9810 | 11606 | 1608 | 2974 | 4582 | 65183 | 52853 | 118036 | 61157 | 61535 | 122692 | 2147 | 10539 | 12686 | 1885 | 3226 | 5111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 144185 | 153880 | 4070 | 9301 | 83102 | 67361 | 150463 | 79497 | 79768 | 159265 | 1916 | 8625 | 10541 | 2040 | 3037 | 5077 | 85024 | 69149 | 154173 | 80213 | 80259 | 160472 | 2555 | 9921 | 12476 | 2349 | 3371 | 5720 | 87458 | 70876 | 158334 | 81636 | 81496 | 163132 | 2762 | 10582 | 13344 | 2669 | 3658 | 6327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Balangan | 58703 | 60281 | 2429 | 5835 | 34186 | 27108 | 61294 | 30754 | 31462 | 62216 | 1079 | 4991 | 6070 | 844 | 1679 | 2523 | 33977 | 26757 | 60734 | 30973 | 31761 | 62734 | 1207 | 5116 | 6323 | 860 | 1673 | 2533 | 34072 | 26896 | 60968 | 31380 | 32004 | 63384 | 1348 | 5402 | 6750 | 936 | 1751 | 2687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Banjarmasin | 301629 | 310393 | 11167 | 25337 | 176358 | 145439 | 321797 | 150855 | 156803 | 307658 | 3526 | 23904 | 27430 | 5331 | 9474 | 14805 | 175383 | 144683 | 320066 | 150830 | 156115 | 306945 | 3936 | 25302 | 29238 | 5995 | 10099 | 16094 | 175388 | 144876 | 320264 | 150210 | 154954 | 305164 | 4349 | 26488 | 30837 | 6601 | 10648 | 17249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Banjarbaru | 102734 | 110995 | 3360 | 6626 | 61814 | 51888 | 113702 | 59617 | 60932 | 120549 | 1311 | 7094 | 8405 | 1811 | 3335 | 5146 | 64770 | 54464 | 119234 | 61202 | 62421 | 123623 | 1754 | 8107 | 9861 | 2224 | 3760 | 5984 | 67393 | 56838 | 124231 | 62687 | 63806 | 126493 | 2059 | 8857 | 10916 | 2551 | 4101 | 6652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | _ | _ | 1796045 | _ | _ | 1932591 | _ | _ | 66839 | _ | _ | 155360 | 1019636 | 814376 | 1834012 | 971113 | 982998 | 1954111 | 23753 | 140368 | 164121 | 23061 | 47744 | 70805 | 1016895 | 814680 | 1831575 | 984570 | 990755 | 1975325 | 26031 | 145673 | 171704 | 25998 | 50804 | 76802 | 1039438 | 829800 | 1869238 | 975938 | 995582 | 1971520 | 24992 | 141184 | 166176 | 28270 | 52690 | 80960 | 1044025 | 835003 | 1879028 | 978400 | 996982 | 1975382 | 28581 | 149427 | 178008 | 31682 | 55724 | 87406 | 1050600 | 841948 | 1892548 | 991694 | 1006479 | 1998173 | 32529 | 159673 | 192202 | 35768 | 59538 | 95306 |
Lokasi/ Tahun | Belum Kawin (L-2017) | Belum Kawin (P-2017) | Belum Kawin (LP-2017) | Kawin (L-2017) | Kawin (P-2017) | Kawin (LP-2017) | Cerai Mati (L-2017) | Cerai Mati (P-2017) | Cerai Mati (LP-2017) | Cerai Hidup (L-2017) | Cerai Hidup (P-2017) | Cerai Hidup (LP-2017) | Belum Kawin (L-2018) | Belum Kawin (P-2018) | Belum Kawin (LP-2018) | Kawin (L-2018) | Kawin (P-2018) | Kawin (LP-2018) | Cerai Mati (L-2018) | Cerai Mati (P-2018) | Cerai Mati (LP-2018) | Cerai Hidup (L-2018) | Cerai Hidup (P-2018) | Cerai Hidup (LP-2018) | Belum Kawin (L-2019) | Belum Kawin (P-2019) | Belum Kawin (LP-2019) | Kawin (L-2019) | Kawin (P-2019) | Kawin (LP-2019) | Cerai Mati (L-2019) | Cerai Mati (P-2019) | Cerai Mati (LP-2019) | Cerai Hidup (L-2019) | Cerai Hidup (P-2019) | Cerai Hidup (LP-2019) | Belum Kawin (L-2020) | Belum Kawin (P-2020) | Belum Kawin (LP-2020) | Kawin (L-2020) | Kawin (P-2020) | Kawin (LP-2020) | Cerai Mati (L-2020) | Cerai Mati (P-2020) | Cerai Mati (LP-2020) | Cerai Hidup (L-2020) | Cerai Hidup (P-2020) | Cerai Hidup (LP-2020) | Belum Kawin (L-2021) | Belum Kawin (P-2021) | Belum Kawin (LP-2021) | Kawin (L-2021) | Kawin (P-2021) | Kawin (LP-2021) | Cerai Mati (L-2021) | Cerai Mati (P-2021) | Cerai Mati (LP-2021) | Cerai Hidup (L-2021) | Cerai Hidup (P-2021) | Cerai Hidup (LP-2021) | Belum Kawin (L-2022) | Belum Kawin (P-2022) | Belum Kawin (LP-2022) | Kawin (L-2022) | Kawin (P-2022) | Kawin (LP-2022) | Cerai Mati (L-2022) | Cerai Mati (P-2022) | Cerai Mati (LP-2022) | Cerai Hidup (L-2022) | Cerai Hidup (P-2022) | Cerai Hidup (LP-2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 155.873 | 176.053 | 4.847 | 9.998 | 87.309 | 69.285 | 156.594 | 88.898 | 87.761 | 176.659 | 1.955 | 10.091 | 12.046 | 2.139 | 4.123 | 6.262 | 86.278 | 69.083 | 155.361 | 86.364 | 87.189 | 173.553 | 2.224 | 10.582 | 12.806 | 2.397 | 4.388 | 6.785 | 88.179 | 70.367 | 158.546 | 88.566 | 89.098 | 177.664 | 2.625 | 11.716 | 14.341 | 2.700 | 4.839 | 7.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Kotabaru | 155.003 | 151.801 | 3.895 | 9.984 | 88.321 | 69.611 | 157.932 | 75.882 | 76.758 | 152.640 | 2.123 | 8.663 | 10.786 | 1.735 | 2.478 | 4.213 | 88.023 | 68.880 | 156.903 | 76.277 | 76.538 | 152.815 | 2.298 | 9.299 | 11.597 | 1.900 | 2.626 | 4.526 | 87.243 | 68.731 | 155.974 | 76.871 | 77.191 | 154.062 | 2.415 | 9.238 | 11.653 | 2.121 | 2.821 | 4.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Banjar | 244.482 | 270.186 | 8.332 | 20.799 | 138.730 | 109.497 | 248.227 | 136.592 | 141.030 | 277.622 | 2.831 | 17.338 | 20.169 | 3.080 | 6.513 | 9.593 | 139.356 | 110.649 | 250.005 | 137.795 | 141.616 | 279.411 | 3.116 | 18.224 | 21.340 | 3.505 | 6.901 | 10.406 | 138.695 | 110.312 | 249.007 | 141.438 | 144.707 | 286.145 | 3.686 | 20.007 | 23.693 | 4.042 | 7.460 | 11.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Barito Kuala | 139.941 | 153.848 | 4.474 | 13.317 | 77.725 | 61.205 | 138.930 | 79.743 | 80.088 | 159.831 | 2.228 | 11.927 | 14.155 | 1.767 | 3.361 | 5.128 | 77.800 | 61.573 | 139.373 | 78.829 | 79.361 | 158.190 | 2.316 | 11.841 | 14.157 | 1.964 | 3.434 | 5.398 | 76.976 | 61.469 | 138.445 | 80.066 | 79.956 | 160.022 | 2.631 | 12.720 | 15.351 | 2.284 | 3.606 | 5.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tapin | 76.500 | 91.202 | 4.790 | 7.481 | 45.755 | 36.223 | 81.978 | 46.700 | 47.874 | 94.574 | 1.175 | 6.320 | 7.495 | 1.573 | 3.607 | 5.180 | 45.869 | 36.298 | 82.167 | 47.171 | 48.111 | 95.282 | 1.282 | 6.775 | 8.057 | 1.705 | 3.743 | 5.448 | 46.478 | 36.757 | 83.235 | 47.898 | 48.480 | 96.378 | 1.703 | 7.671 | 9.374 | 1.910 | 3.953 | 5.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 95.421 | 110.351 | 6.671 | 10.053 | 58.117 | 44.677 | 102.794 | 54.699 | 56.217 | 110.916 | 1.772 | 9.940 | 11.712 | 2.471 | 4.964 | 7.435 | 58.231 | 44.907 | 103.138 | 54.521 | 55.923 | 110.444 | 1.937 | 10.156 | 12.093 | 2.645 | 5.024 | 7.669 | 58.114 | 44.904 | 103.018 | 54.896 | 56.044 | 110.940 | 2.136 | 10.698 | 12.834 | 2.871 | 5.246 | 8.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 108.254 | 123.640 | 5.546 | 14.798 | 65.740 | 50.020 | 115.760 | 61.232 | 62.954 | 124.186 | 2.170 | 12.522 | 14.692 | 2.285 | 4.119 | 6.404 | 65.838 | 50.022 | 115.860 | 61.605 | 62.900 | 124.505 | 2.584 | 13.337 | 15.921 | 2.462 | 4.293 | 6.755 | 65.487 | 49.960 | 115.447 | 62.056 | 62.929 | 124.985 | 2.902 | 14.241 | 17.143 | 2.825 | 4.609 | 7.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 102.725 | 104.590 | 4.060 | 11.920 | 60.263 | 47.588 | 107.851 | 52.205 | 54.034 | 106.239 | 1.409 | 10.666 | 12.075 | 1.842 | 3.268 | 5.110 | 59.994 | 47.228 | 107.222 | 52.423 | 54.061 | 106.484 | 1.576 | 10.957 | 12.533 | 2.068 | 3.438 | 5.506 | 59.934 | 47.109 | 107.043 | 52.833 | 54.279 | 107.112 | 1.766 | 11.514 | 13.280 | 2.373 | 3.620 | 5.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tabalong | 110.595 | 115.371 | 3.198 | 9.911 | 62.018 | 49.898 | 111.916 | 59.264 | 59.901 | 119.165 | 1.497 | 9.103 | 10.600 | 1.352 | 2.732 | 4.084 | 63.482 | 51.310 | 114.792 | 60.197 | 60.727 | 120.924 | 1.796 | 9.810 | 11.606 | 1.608 | 2.974 | 4.582 | 65.183 | 52.853 | 118.036 | 61.157 | 61.535 | 122.692 | 2.147 | 10.539 | 12.686 | 1.885 | 3.226 | 5.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 144.185 | 153.880 | 4.070 | 9.301 | 83.102 | 67.361 | 150.463 | 79.497 | 79.768 | 159.265 | 1.916 | 8.625 | 10.541 | 2.040 | 3.037 | 5.077 | 85.024 | 69.149 | 154.173 | 80.213 | 80.259 | 160.472 | 2.555 | 9.921 | 12.476 | 2.349 | 3.371 | 5.720 | 87.458 | 70.876 | 158.334 | 81.636 | 81.496 | 163.132 | 2.762 | 10.582 | 13.344 | 2.669 | 3.658 | 6.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kab. Balangan | 58.703 | 60.281 | 2.429 | 5.835 | 34.186 | 27.108 | 61.294 | 30.754 | 31.462 | 62.216 | 1.079 | 4.991 | 6.070 | 844 | 1.679 | 2.523 | 33.977 | 26.757 | 60.734 | 30.973 | 31.761 | 62.734 | 1.207 | 5.116 | 6.323 | 860 | 1.673 | 2.533 | 34.072 | 26.896 | 60.968 | 31.380 | 32.004 | 63.384 | 1.348 | 5.402 | 6.750 | 936 | 1.751 | 2.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Banjarmasin | 301.629 | 310.393 | 11.167 | 25.337 | 176.358 | 145.439 | 321.797 | 150.855 | 156.803 | 307.658 | 3.526 | 23.904 | 27.430 | 5.331 | 9.474 | 14.805 | 175.383 | 144.683 | 320.066 | 150.830 | 156.115 | 306.945 | 3.936 | 25.302 | 29.238 | 5.995 | 10.099 | 16.094 | 175.388 | 144.876 | 320.264 | 150.210 | 154.954 | 305.164 | 4.349 | 26.488 | 30.837 | 6.601 | 10.648 | 17.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Banjarbaru | 102.734 | 110.995 | 3.360 | 6.626 | 61.814 | 51.888 | 113.702 | 59.617 | 60.932 | 120.549 | 1.311 | 7.094 | 8.405 | 1.811 | 3.335 | 5.146 | 64.770 | 54.464 | 119.234 | 61.202 | 62.421 | 123.623 | 1.754 | 8.107 | 9.861 | 2.224 | 3.760 | 5.984 | 67.393 | 56.838 | 124.231 | 62.687 | 63.806 | 126.493 | 2.059 | 8.857 | 10.916 | 2.551 | 4.101 | 6.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | _ | _ | 1.796.045 | _ | _ | 1.932.591 | _ | _ | 66.839 | _ | _ | 155.360 | 1.019.636 | 814.376 | 1.834.012 | 971.113 | 982.998 | 1.954.111 | 23.753 | 140.368 | 164.121 | 23.061 | 47.744 | 70.805 | 1.016.895 | 814.680 | 1.831.575 | 984.570 | 990.755 | 1.975.325 | 26.031 | 145.673 | 171.704 | 25.998 | 50.804 | 76.802 | 1.039.438 | 829.800 | 1.869.238 | 975.938 | 995.582 | 1.971.520 | 24.992 | 141.184 | 166.176 | 28.270 | 52.690 | 80.960 | 1.044.025 | 835.003 | 1.879.028 | 978.400 | 996.982 | 1.975.382 | 28.581 | 149.427 | 178.008 | 31.682 | 55.724 | 87.406 | 1.050.600 | 841.948 | 1.892.548 | 991.694 | 1.006.479 | 1.998.173 | 32.529 | 159.673 | 192.202 | 35.768 | 59.538 | 95.306 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 November 2023