Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Lokasi/ Tahun | Belum Kawin (L-2020) | Belum Kawin (P-2020) | Belum Kawin (LP-2020) | Kawin (L-2020) | Kawin (P-2020) | Kawin (LP-2020) | Cerai Mati (L-2020) | Cerai Mati (P-2020) | Cerai Mati (LP-2020) | Cerai Hidup (L-2020) | Cerai Hidup (P-2020) | Cerai Hidup (LP-2020) | Belum Kawin (L-2021) | Belum Kawin (P-2021) | Belum Kawin (LP-2021) | Kawin (L-2021) | Kawin (P-2021) | Kawin (LP-2021) | Cerai Mati (L-2021) | Cerai Mati (P-2021) | Cerai Mati (LP-2021) | Cerai Hidup (L-2021) | Cerai Hidup (P-2021) | Cerai Hidup (LP-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 87309 | 69285 | 156594 | 88898 | 87761 | 176659 | 1955 | 10091 | 12046 | 2139 | 4123 | 6262 | 86278 | 69083 | 155361 | 86364 | 87189 | 173553 | 2224 | 10582 | 12806 | 2397 | 4388 | 6785 |
Kab. Kotabaru | 88321 | 69611 | 157932 | 75882 | 76758 | 152640 | 2123 | 8663 | 10786 | 1735 | 2478 | 4213 | 88023 | 68880 | 156903 | 76277 | 76538 | 152815 | 2298 | 9299 | 11597 | 1900 | 2626 | 4526 |
Kab. Banjar | 138730 | 109497 | 248227 | 136592 | 141030 | 277622 | 2831 | 17338 | 20169 | 3080 | 6513 | 9593 | 139356 | 110649 | 250005 | 137795 | 141616 | 279411 | 3116 | 18224 | 21340 | 3505 | 6901 | 10406 |
Kab. Barito Kuala | 77725 | 61205 | 138930 | 79743 | 80088 | 159831 | 2228 | 11927 | 14155 | 1767 | 3361 | 5128 | 77800 | 61573 | 139373 | 78829 | 79361 | 158190 | 2316 | 11841 | 14157 | 1964 | 3434 | 5398 |
Kab. Tapin | 45755 | 36223 | 81978 | 46700 | 47874 | 94574 | 1175 | 6320 | 7495 | 1573 | 3607 | 5180 | 45869 | 36298 | 82167 | 47171 | 48111 | 95282 | 1282 | 6775 | 8057 | 1705 | 3743 | 5448 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 58117 | 44677 | 102794 | 54699 | 56217 | 110916 | 1772 | 9940 | 11712 | 2471 | 4964 | 7435 | 58231 | 44907 | 103138 | 54521 | 55923 | 110444 | 1937 | 10156 | 12093 | 2645 | 5024 | 7669 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 65740 | 50020 | 115760 | 61232 | 62954 | 124186 | 2170 | 12522 | 14692 | 2285 | 4119 | 6404 | 65838 | 50022 | 115860 | 61605 | 62900 | 124505 | 2584 | 13337 | 15921 | 2462 | 4293 | 6755 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 60263 | 47588 | 107851 | 52205 | 54034 | 106239 | 1409 | 10666 | 12075 | 1842 | 3268 | 5110 | 59994 | 47228 | 107222 | 52423 | 54061 | 106484 | 1576 | 10957 | 12533 | 2068 | 3438 | 5506 |
Kab. Tabalong | 62018 | 49898 | 111916 | 59264 | 59901 | 119165 | 1497 | 9103 | 10600 | 1352 | 2732 | 4084 | 63482 | 51310 | 114792 | 60197 | 60727 | 120924 | 1796 | 9810 | 11606 | 1608 | 2974 | 4582 |
Kab. Tanah Bumbu | 83102 | 67361 | 150463 | 79497 | 79768 | 159265 | 1916 | 8625 | 10541 | 2040 | 3037 | 5077 | 85024 | 69149 | 154173 | 80213 | 80259 | 160472 | 2555 | 9921 | 12476 | 2349 | 3371 | 5720 |
Kab. Balangan | 34186 | 27108 | 61294 | 30754 | 31462 | 62216 | 1079 | 4991 | 6070 | 844 | 1679 | 2523 | 33977 | 26757 | 60734 | 30973 | 31761 | 62734 | 1207 | 5116 | 6323 | 860 | 1673 | 2533 |
Kota Banjarmasin | 176358 | 145439 | 321797 | 150855 | 156803 | 307658 | 3526 | 23904 | 27430 | 5331 | 9474 | 14805 | 175383 | 144683 | 320066 | 150830 | 156115 | 306945 | 3936 | 25302 | 29238 | 5995 | 10099 | 16094 |
Kota Banjarbaru | 61814 | 51888 | 113702 | 59617 | 60932 | 120549 | 1311 | 7094 | 8405 | 1811 | 3335 | 5146 | 64770 | 54464 | 119234 | 61202 | 62421 | 123623 | 1754 | 8107 | 9861 | 2224 | 3760 | 5984 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1039438 | 829800 | 1869238 | 975938 | 995582 | 1971520 | 24992 | 141184 | 166176 | 28270 | 52690 | 80960 | 1044025 | 835003 | 1879028 | 978400 | 996982 | 1975382 | 28581 | 149427 | 178008 | 31682 | 55724 | 87406 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022