Table Nilai Ekspor melalui Pelabuhan Muat di Kalimantan Selatan
Negara Tujuan | Nilai (US$)
(2019) | Nilai (US$)
(2020) | Peranan
(2019) | Peranan
(2020) | Perubahan
(%) |
---|
Tiongkok | 2466493873 | 1854864736 | 31.51 | 31.55 | -24.8 |
India | 1333347711 | 996832196 | 17.03 | 16.96 | -25.24 |
Jepang | 1119809749 | 857742381 | 14.3 | 14.59 | -23.4 |
Malaysia | 512594307 | 411229827 | 6.55 | 6.99 | -19.77 |
Filipina | 510883353 | 400108888 | 6.53 | 6.81 | -21.68 |
Korea Selatan | 440459556 | 305003912 | 5.63 | 5.19 | -30.75 |
Pakistan | 258466715 | 253158056 | 3.3 | 4.31 | -2.05 |
Taiwan | 269421483 | 202599745 | 3.44 | 3.45 | -24.8 |
Thailand | 185142627 | 130248469 | 2.36 | 2.22 | -29.65 |
Vietnam | 196961325 | 119703073 | 2.52 | 2.04 | -39.23 |
Lainnya | 535149660 | 347754505 | 6.84 | 5.91 | -35.02 |
Jumlah | 7828730358 | 5879245788 | 100 | 100 | -24.9 |
Negara Tujuan | Nilai (US$)
(2019) | Nilai (US$)
(2020) | Peranan
(2019) | Peranan
(2020) | Perubahan
(%) |
---|
Tiongkok | 2.466.493.873 | 1.854.864.736 | 31,51 | 31,55 | -24,80 |
India | 1.333.347.711 | 996.832.196 | 17,03 | 16,96 | -25,24 |
Jepang | 1.119.809.749 | 857.742.381 | 14,30 | 14,59 | -23,40 |
Malaysia | 512.594.307 | 411.229.827 | 6,55 | 6,99 | -19,77 |
Filipina | 510.883.353 | 400.108.888 | 6,53 | 6,81 | -21,68 |
Korea Selatan | 440.459.556 | 305.003.912 | 5,63 | 5,19 | -30,75 |
Pakistan | 258.466.715 | 253.158.056 | 3,30 | 4,31 | -2,05 |
Taiwan | 269.421.483 | 202.599.745 | 3,44 | 3,45 | -24,80 |
Thailand | 185.142.627 | 130.248.469 | 2,36 | 2,22 | -29,65 |
Vietnam | 196.961.325 | 119.703.073 | 2,52 | 2,04 | -39,23 |
Lainnya | 535.149.660 | 347.754.505 | 6,84 | 5,91 | -35,02 |
Jumlah | 7.828.730.358 | 5.879.245.788 | 100 | 100 | -24,90 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022