Table Nilai Ekspor melalui Pelabuhan Muat di Kalimantan Selatan
Negara Tujuan | Nilai (US$) (2019) | Nilai (US$) (2020) | Peranan (2019) | Peranan (2020) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|
Tiongkok | 2466493873 | 1854864736 | 31.51 | 31.55 | -24.8 |
India | 1333347711 | 996832196 | 17.03 | 16.96 | -25.24 |
Jepang | 1119809749 | 857742381 | 14.3 | 14.59 | -23.4 |
Malaysia | 512594307 | 411229827 | 6.55 | 6.99 | -19.77 |
Filipina | 510883353 | 400108888 | 6.53 | 6.81 | -21.68 |
Korea Selatan | 440459556 | 305003912 | 5.63 | 5.19 | -30.75 |
Pakistan | 258466715 | 253158056 | 3.3 | 4.31 | -2.05 |
Taiwan | 269421483 | 202599745 | 3.44 | 3.45 | -24.8 |
Thailand | 185142627 | 130248469 | 2.36 | 2.22 | -29.65 |
Vietnam | 196961325 | 119703073 | 2.52 | 2.04 | -39.23 |
Lainnya | 535149660 | 347754505 | 6.84 | 5.91 | -35.02 |
Jumlah | 7828730358 | 5879245788 | 100 | 100 | -24.9 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022