Table Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKB | 22 | 37 | 29 | 25 | 15 | 29 | 26 | 24 | 20 | 24 | 13 | 52 | 19 |
PPKBD | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKB | 22 | 37 | 29 | 25 | 15 | 29 | 26 | 24 | 20 | 24 | 13 | 52 | 19 |
PPKBD | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 |
Catatan : Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022