Table Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Darat
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 112 | 53 | 165 | 262 | 478 | 740 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 92 | 88 | 180 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 207 | 271 | 478 | 58 | 62 | 120 | 8 | 10 | 18 |
Kab. Barito Kuala | 2197 | 3502 | 5699 | 6547 | 11443 | 17990 | 128 | 127 | 255 |
Kab. Tapin | 38 | 16 | 54 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 136 | 93 | 229 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 71 | 47 | 118 | 65 | 40 | 105 | 2 | 1 | 3 |
Kab. Tabalong | 97 | 45 | 142 | 112 | 8 | 120 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | |||||||||
Kab. Balangan | 10 | 28 | 38 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 8 | 34 | 42 | 34 | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2970 | 4180 | 7150 | 7114 | 12140 | 19254 | 139 | 139 | 278 |
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 112 | 53 | 165 | 262 | 478 | 740 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 92 | 88 | 180 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 207 | 271 | 478 | 58 | 62 | 120 | 8 | 10 | 18 |
Kab. Barito Kuala | 2.197 | 3.502 | 5.699 | 6.547 | 11.443 | 17.990 | 128 | 127 | 255 |
Kab. Tapin | 38 | 16 | 54 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 136 | 93 | 229 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 71 | 47 | 118 | 65 | 40 | 105 | 2 | 1 | 3 |
Kab. Tabalong | 97 | 45 | 142 | 112 | 8 | 120 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | |||||||||
Kab. Balangan | 10 | 28 | 38 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 8 | 34 | 42 | 34 | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.970 | 4.180 | 7.150 | 7.114 | 12.140 | 19.254 | 139 | 139 | 278 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021