Table Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Darat
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 112 | 92 | 207 | 2197 | 38 | 136 | 71 | 97 | 10 | 8 | 2 | 2970 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 53 | 88 | 271 | 3502 | 16 | 93 | 47 | 45 | 28 | 34 | 3 | 4180 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 165 | 180 | 478 | 5699 | 54 | 229 | 118 | 142 | 38 | 42 | 5 | 7150 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) | 262 | 2 | 58 | 6547 | 2 | 13 | 65 | 112 | 14 | 34 | 5 | 7114 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 478 | 3 | 62 | 11443 | 4 | 3 | 40 | 8 | 21 | 64 | 14 | 12140 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 740 | 5 | 120 | 17990 | 6 | 16 | 105 | 120 | 35 | 98 | 19 | 19254 | ||
Jumlah Kematian (L) | 0 | 0 | 8 | 128 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
Jumlah Kematian (P) | 0 | 0 | 10 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 18 | 255 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 112 | 92 | 207 | 2.197 | 38 | 136 | 71 | 97 | 10 | 8 | 2 | 2.970 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 53 | 88 | 271 | 3.502 | 16 | 93 | 47 | 45 | 28 | 34 | 3 | 4.180 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 165 | 180 | 478 | 5.699 | 54 | 229 | 118 | 142 | 38 | 42 | 5 | 7.150 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) | 262 | 2 | 58 | 6.547 | 2 | 13 | 65 | 112 | 14 | 34 | 5 | 7.114 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 478 | 3 | 62 | 11.443 | 4 | 3 | 40 | 8 | 21 | 64 | 14 | 12.140 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 740 | 5 | 120 | 17.990 | 6 | 16 | 105 | 120 | 35 | 98 | 19 | 19.254 | ||
Jumlah Kematian (L) | 0 | 0 | 8 | 128 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
Jumlah Kematian (P) | 0 | 0 | 10 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 18 | 255 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021