Table Jumlah Penderita Penyakit Asthma
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 98 | 52 | 282 | 2 | 81 | 159 | 157 | 63 | 64 | 528 | 29 | 1515 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 101 | 116 | 708 | 9 | 111 | 227 | 137 | 78 | 171 | 1171 | 24 | 2853 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 199 | 168 | 990 | 11 | 192 | 386 | 294 | 141 | 235 | 1699 | 53 | 4368 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) | 578 | 26 | 912 | 4 | 136 | 315 | 449 | 245 | 266 | 1562 | 73 | 4566 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 1144 | 75 | 2275 | 6 | 211 | 445 | 434 | 278 | 753 | 4196 | 83 | 9900 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 1722 | 101 | 3187 | 10 | 347 | 760 | 883 | 523 | 1019 | 5758 | 156 | 14466 | ||
Jumlah Kematian (L) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Jumlah Kematian (P) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 98 | 52 | 282 | 2 | 81 | 159 | 157 | 63 | 64 | 528 | 29 | 1.515 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 101 | 116 | 708 | 9 | 111 | 227 | 137 | 78 | 171 | 1.171 | 24 | 2.853 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 199 | 168 | 990 | 11 | 192 | 386 | 294 | 141 | 235 | 1.699 | 53 | 4.368 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) | 578 | 26 | 912 | 4 | 136 | 315 | 449 | 245 | 266 | 1.562 | 73 | 4.566 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 1.144 | 75 | 2.275 | 6 | 211 | 445 | 434 | 278 | 753 | 4.196 | 83 | 9.900 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 1.722 | 101 | 3.187 | 10 | 347 | 760 | 883 | 523 | 1.019 | 5.758 | 156 | 14.466 | ||
Jumlah Kematian (L) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Jumlah Kematian (P) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021