Table Jumlah Penderita Penyakit Asthma
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 98 | 101 | 199 | 578 | 1144 | 1722 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 52 | 116 | 168 | 26 | 75 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 282 | 708 | 990 | 912 | 2275 | 3187 | 12 | 20 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 81 | 111 | 192 | 136 | 211 | 347 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 159 | 227 | 386 | 315 | 445 | 760 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 157 | 137 | 294 | 449 | 434 | 883 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tabalong | 63 | 78 | 141 | 245 | 278 | 523 | 2 | 2 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | |||||||||
Kab. Balangan | 64 | 171 | 235 | 266 | 753 | 1019 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 528 | 1171 | 1699 | 1562 | 4196 | 5758 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 29 | 24 | 53 | 73 | 83 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1515 | 2853 | 4368 | 4566 | 9900 | 14466 | 15 | 23 | 38 |
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 98 | 101 | 199 | 578 | 1.144 | 1.722 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 52 | 116 | 168 | 26 | 75 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 282 | 708 | 990 | 912 | 2.275 | 3.187 | 12 | 20 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 81 | 111 | 192 | 136 | 211 | 347 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 159 | 227 | 386 | 315 | 445 | 760 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 157 | 137 | 294 | 449 | 434 | 883 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tabalong | 63 | 78 | 141 | 245 | 278 | 523 | 2 | 2 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | |||||||||
Kab. Balangan | 64 | 171 | 235 | 266 | 753 | 1.019 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 528 | 1.171 | 1.699 | 1.562 | 4.196 | 5.758 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 29 | 24 | 53 | 73 | 83 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.515 | 2.853 | 4.368 | 4.566 | 9.900 | 14.466 | 15 | 23 | 38 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021