Table Jumlah Penderita Penyakit Stroke
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 100 | 0 | 98 | 316 | 10 | 30 | 25 | 22 | 28 | 392 | 27 | 1048 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 140 | 3 | 148 | 544 | 13 | 27 | 31 | 25 | 62 | 973 | 16 | 1982 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 240 | 3 | 246 | 860 | 23 | 57 | 56 | 47 | 90 | 1365 | 43 | 3030 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 218 | 6 | 426 | 1171 | 44 | 51 | 325 | 216 | 94 | 1482 | 61 | 4094 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 374 | 27 | 800 | 2242 | 34 | 28 | 229 | 249 | 137 | 2402 | 50 | 6572 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 592 | 33 | 1226 | 3413 | 78 | 79 | 554 | 465 | 231 | 3884 | 111 | 10666 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 61 | 40 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 138 | 31 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 199 | 71 | 7 | 4 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 76 | 2 | 63 | 19 | 10 | 41 | 18 | 8 | 39 | 20 | 0 | 193 | 25 | 514 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 180 | 0 | 74 | 17 | 13 | 31 | 18 | 9 | 54 | 17 | 0 | 4 | 12 | 429 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 256 | 2 | 137 | 36 | 23 | 72 | 36 | 17 | 93 | 37 | 0 | 197 | 37 | 943 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 28 | 0 | 19 | 20 | 37 | 115 | 10 | 58 | 315 | 34 | 0 | 193 | 25 | 854 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 67 | 2 | 8 | 10 | 28 | 128 | 6 | 42 | 273 | 33 | 0 | 548 | 16 | 1161 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 95 | 2 | 27 | 30 | 65 | 243 | 16 | 100 | 588 | 67 | 0 | 741 | 41 | 2015 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 19 | 33 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 70 | |||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 8 | 42 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 66 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 27 | 75 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 136 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 5 | 17 | 25 | 2 | 0 | 48 | 2 | 21 | 71 | 5 | 15 | 34 | 9 | 254 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 7 | 10 | 37 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 | 75 | 15 | 19 | 23 | 9 | 232 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 12 | 27 | 62 | 2 | 0 | 69 | 3 | 36 | 146 | 20 | 34 | 57 | 18 | 486 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 8 | 35 | 36 | 63 | 0 | 105 | 5 | 9 | 86 | 14 | 9 | 181 | 68 | 619 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 15 | 37 | 36 | 59 | 1 | 61 | 5 | 11 | 49 | 20 | 12 | 134 | 65 | 505 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 23 | 72 | 72 | 122 | 1 | 166 | 10 | 20 | 135 | 34 | 21 | 315 | 133 | 1124 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 100 | 0 | 98 | 316 | 10 | 30 | 25 | 22 | 28 | 392 | 27 | 1.048 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 140 | 3 | 148 | 544 | 13 | 27 | 31 | 25 | 62 | 973 | 16 | 1.982 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 240 | 3 | 246 | 860 | 23 | 57 | 56 | 47 | 90 | 1.365 | 43 | 3.030 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 218 | 6 | 426 | 1.171 | 44 | 51 | 325 | 216 | 94 | 1.482 | 61 | 4.094 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 374 | 27 | 800 | 2.242 | 34 | 28 | 229 | 249 | 137 | 2.402 | 50 | 6.572 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 592 | 33 | 1.226 | 3.413 | 78 | 79 | 554 | 465 | 231 | 3.884 | 111 | 10.666 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 61 | 40 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 138 | 31 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 199 | 71 | 7 | 4 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 76 | 2 | 63 | 19 | 10 | 41 | 18 | 8 | 39 | 20 | 0 | 193 | 25 | 514 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 180 | 0 | 74 | 17 | 13 | 31 | 18 | 9 | 54 | 17 | 0 | 4 | 12 | 429 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 256 | 2 | 137 | 36 | 23 | 72 | 36 | 17 | 93 | 37 | 0 | 197 | 37 | 943 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 28 | 0 | 19 | 20 | 37 | 115 | 10 | 58 | 315 | 34 | 0 | 193 | 25 | 854 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 67 | 2 | 8 | 10 | 28 | 128 | 6 | 42 | 273 | 33 | 0 | 548 | 16 | 1.161 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 95 | 2 | 27 | 30 | 65 | 243 | 16 | 100 | 588 | 67 | 0 | 741 | 41 | 2.015 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 19 | 33 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 70 | |||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 8 | 42 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 66 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 27 | 75 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 136 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 5 | 17 | 25 | 2 | 0 | 48 | 2 | 21 | 71 | 5 | 15 | 34 | 9 | 254 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 7 | 10 | 37 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 | 75 | 15 | 19 | 23 | 9 | 232 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 12 | 27 | 62 | 2 | 0 | 69 | 3 | 36 | 146 | 20 | 34 | 57 | 18 | 486 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 8 | 35 | 36 | 63 | 0 | 105 | 5 | 9 | 86 | 14 | 9 | 181 | 68 | 619 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 15 | 37 | 36 | 59 | 1 | 61 | 5 | 11 | 49 | 20 | 12 | 134 | 65 | 505 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 23 | 72 | 72 | 122 | 1 | 166 | 10 | 20 | 135 | 34 | 21 | 315 | 133 | 1.124 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024