Table Jumlah Penderita Penyakit Stroke
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 100 | 140 | 240 | 218 | 374 | 592 | 0 | 0 | 0 | 76 | 180 | 256 | 28 | 67 | 95 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Kab. Banjar | 98 | 148 | 246 | 426 | 800 | 1226 | 61 | 138 | 199 | 63 | 74 | 137 | 19 | 8 | 27 | 19 | 8 | 27 |
Kab. Barito Kuala | 316 | 544 | 860 | 1171 | 2242 | 3413 | 40 | 31 | 71 | 19 | 17 | 36 | 20 | 10 | 30 | 33 | 42 | 75 |
Kab. Tapin | 10 | 13 | 23 | 44 | 34 | 78 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 23 | 37 | 28 | 65 | 3 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 41 | 31 | 72 | 115 | 128 | 243 | 0 | |||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 30 | 27 | 57 | 51 | 28 | 79 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 36 | 10 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 25 | 31 | 56 | 325 | 229 | 554 | 13 | 3 | 16 | 8 | 9 | 17 | 58 | 42 | 100 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Tabalong | 22 | 25 | 47 | 216 | 249 | 465 | 14 | 13 | 27 | 39 | 54 | 93 | 315 | 273 | 588 | 8 | 10 | 18 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 17 | 37 | 34 | 33 | 67 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
Kab. Balangan | 28 | 62 | 90 | 94 | 137 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kota Banjarmasin | 392 | 973 | 1365 | 1482 | 2402 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 193 | 4 | 197 | 193 | 548 | 741 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 27 | 16 | 43 | 61 | 50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 37 | 25 | 16 | 41 | 1 | 0 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1048 | 1982 | 3030 | 4094 | 6572 | 10666 | 132 | 192 | 324 | 514 | 429 | 943 | 854 | 1161 | 2015 | 70 | 66 | 136 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022