Table Jumlah Penyakit Jantung Koroner
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 58 | 0 | 66 | 29 | 29 | 65 | 17 | 33 | 50 | 502 | 48 | 897 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 26 | 0 | 129 | 19 | 22 | 72 | 10 | 20 | 94 | 952 | 22 | 1366 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 84 | 0 | 195 | 48 | 51 | 137 | 27 | 53 | 144 | 1454 | 70 | 2263 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 366 | 0 | 386 | 74 | 132 | 237 | 1467 | 497 | 38 | 2596 | 94 | 5887 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 692 | 0 | 853 | 45 | 82 | 206 | 2399 | 296 | 106 | 4263 | 56 | 8998 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 1058 | 0 | 1239 | 119 | 214 | 443 | 3866 | 793 | 144 | 6859 | 150 | 14885 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 82 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 140 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 222 | 45 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 127 | 1 | 69 | 34 | 0 | 4 | 24 | 5 | 64 | 6 | 1 | 344 | 31 | 710 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 216 | 2 | 81 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 51 | 11 | 1 | 1702 | 19 | 2140 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 343 | 3 | 150 | 59 | 0 | 4 | 49 | 12 | 115 | 17 | 2 | 2046 | 50 | 2850 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 56 | 4 | 102 | 36 | 93 | 99 | 36 | 92 | 742 | 9 | 344 | 31 | 1644 | |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 46 | 2 | 101 | 27 | 56 | 145 | 43 | 66 | 416 | 10 | 930 | 20 | 1862 | |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 102 | 6 | 203 | 63 | 149 | 244 | 79 | 158 | 1158 | 19 | 0 | 1274 | 51 | 3506 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | 35 | ||||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 9 | 14 | 0 | 3 | 2 | 28 | ||||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 2 | 5 | 18 | 3 | 0 | 23 | 18 | 18 | 193 | 3 | 7 | 25 | 12 | 327 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 4 | 4 | 19 | 3 | 0 | 24 | 22 | 11 | 128 | 8 | 9 | 24 | 13 | 269 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 6 | 9 | 37 | 6 | 0 | 47 | 40 | 29 | 321 | 11 | 16 | 49 | 25 | 596 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 7 | 4 | 62 | 32 | 25 | 17 | 17 | 39 | 9 | 7 | 190 | 61 | 470 | |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 12 | 3 | 50 | 35 | 30 | 16 | 9 | 36 | 8 | 6 | 167 | 49 | 421 | |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 19 | 7 | 112 | 67 | 0 | 55 | 33 | 26 | 75 | 17 | 13 | 357 | 110 | 891 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 58 | 0 | 66 | 29 | 29 | 65 | 17 | 33 | 50 | 502 | 48 | 897 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 26 | 0 | 129 | 19 | 22 | 72 | 10 | 20 | 94 | 952 | 22 | 1.366 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 84 | 0 | 195 | 48 | 51 | 137 | 27 | 53 | 144 | 1.454 | 70 | 2.263 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 366 | 0 | 386 | 74 | 132 | 237 | 1.467 | 497 | 38 | 2.596 | 94 | 5.887 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 692 | 0 | 853 | 45 | 82 | 206 | 2.399 | 296 | 106 | 4.263 | 56 | 8.998 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 1.058 | 0 | 1.239 | 119 | 214 | 443 | 3.866 | 793 | 144 | 6.859 | 150 | 14.885 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 82 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 140 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 222 | 45 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 127 | 1 | 69 | 34 | 0 | 4 | 24 | 5 | 64 | 6 | 1 | 344 | 31 | 710 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 216 | 2 | 81 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 51 | 11 | 1 | 1.702 | 19 | 2.140 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 343 | 3 | 150 | 59 | 0 | 4 | 49 | 12 | 115 | 17 | 2 | 2.046 | 50 | 2.850 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 56 | 4 | 102 | 36 | 93 | 99 | 36 | 92 | 742 | 9 | 344 | 31 | 1.644 | |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 46 | 2 | 101 | 27 | 56 | 145 | 43 | 66 | 416 | 10 | 930 | 20 | 1.862 | |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 102 | 6 | 203 | 63 | 149 | 244 | 79 | 158 | 1.158 | 19 | 0 | 1.274 | 51 | 3.506 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | 35 | ||||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 9 | 14 | 0 | 3 | 2 | 28 | ||||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 2 | 5 | 18 | 3 | 0 | 23 | 18 | 18 | 193 | 3 | 7 | 25 | 12 | 327 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 4 | 4 | 19 | 3 | 0 | 24 | 22 | 11 | 128 | 8 | 9 | 24 | 13 | 269 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 6 | 9 | 37 | 6 | 0 | 47 | 40 | 29 | 321 | 11 | 16 | 49 | 25 | 596 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 7 | 4 | 62 | 32 | 25 | 17 | 17 | 39 | 9 | 7 | 190 | 61 | 470 | |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 12 | 3 | 50 | 35 | 30 | 16 | 9 | 36 | 8 | 6 | 167 | 49 | 421 | |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 19 | 7 | 112 | 67 | 0 | 55 | 33 | 26 | 75 | 17 | 13 | 357 | 110 | 891 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024