Table Jumlah Penyakit Jantung Koroner
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 58 | 26 | 84 | 366 | 692 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 127 | 216 | 343 | 56 | 46 | 102 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Kab. Banjar | 66 | 129 | 195 | 386 | 853 | 1239 | 82 | 140 | 222 | 69 | 81 | 150 | 102 | 101 | 203 | 10 | 9 | 19 |
Kab. Barito Kuala | 29 | 19 | 48 | 74 | 45 | 119 | 23 | 22 | 45 | 34 | 25 | 59 | 36 | 27 | 63 | 17 | 14 | 31 |
Kab. Tapin | 29 | 22 | 51 | 132 | 82 | 214 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 56 | 149 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 0 | 4 | 99 | 145 | 244 | 0 | |||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 65 | 72 | 137 | 237 | 206 | 443 | 2 | 0 | 2 | 24 | 25 | 49 | 36 | 43 | 79 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 17 | 10 | 27 | 1467 | 2399 | 3866 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 92 | 66 | 158 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 33 | 20 | 53 | 497 | 296 | 793 | 7 | 3 | 10 | 64 | 51 | 115 | 742 | 416 | 1158 | 5 | 3 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Kab. Balangan | 50 | 94 | 144 | 38 | 106 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Kota Banjarmasin | 502 | 952 | 1454 | 2596 | 4263 | 6859 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1702 | 2046 | 344 | 930 | 1274 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 48 | 22 | 70 | 94 | 56 | 150 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 50 | 31 | 20 | 51 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 897 | 1366 | 2263 | 5887 | 8998 | 14885 | 118 | 169 | 287 | 710 | 2140 | 2850 | 1644 | 1862 | 3506 | 35 | 28 | 63 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022