Table Inflasi Bulanan Tahun 2021
Lokasi Kota Inflasi/ Bulan | Kab. Kotabaru | Kab. Tabalong | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|
Januari | 0.25 | 0.03 | -0.23 | -0.17 |
Februari | 0.09 | 0.33 | 0.59 | 0.53 |
Maret | 0.68 | 0.21 | 0.01 | 0.09 |
April | 0.22 | -0.07 | -0.22 | -0.18 |
Mei | 0.69 | 0.31 | 0.96 | 0.89 |
Juni | -0.42 | 0.36 | -0.41 | -0.35 |
Juli | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
Agustus | 0.32 | 0.01 | -0.14 | -0.09 |
September | -0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
Oktober | -0.07 | 0.32 | 0.39 | 0.35 |
November | 0.34 | 0.38 | 0.62 | 0.58 |
Desember | 0.62 | 0.45 | 0.80 | 0.76 |
2.68 | 2.43 | 2.54 | 2.55 |
Lokasi Kota Inflasi/ Bulan | Kab. Kotabaru | Kab. Tabalong | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maret | 1 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 1 | 0 | 1 | 1 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 1 | 1 |
Desember | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 |
Catatan : Kab Kota Inflasi Tahun 2021 berdasarkan bulan
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022