Table Inflasi Bulanan Tahun 2021
Lokasi Kota Inflasi/ Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kotabaru | 0.25 | 0.09 | 0.68 | 0.22 | 0.69 | -0.42 | 0.12 | 0.32 | -0.18 | -0.07 | 0.34 | 0.62 | 2.68 |
Kab. Tabalong | 0.03 | 0.33 | 0.21 | -0.07 | 0.31 | 0.36 | 0.12 | 0.01 | -0.04 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 2.43 |
Kota Banjarmasin | -0.23 | 0.59 | 0.01 | -0.22 | 0.96 | -0.41 | 0.19 | -0.14 | -0.04 | 0.39 | 0.62 | 0.80 | 2.54 |
Prov. Kalimantan Selatan | -0.17 | 0.53 | 0.09 | -0.18 | 0.89 | -0.35 | 0.17 | -0.09 | -0.05 | 0.35 | 0.58 | 0.76 | 2.55 |
Lokasi Kota Inflasi/ Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Catatan : Kab Kota Inflasi Tahun 2021 berdasarkan bulan
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022