Meta Data
:Persentase Korban Terlayani Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; Meningkatkan Kualitas Perlindungan khusus terhadap anak; Meningkatkan Kualitas data gender
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Korban Anak; Korban Dewasa; Korban Laki-laki; Korban Perempuan; Persentase Terlayani;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Persentase Korban Anak dan Dewasa Terlayani
Lokasi | Persentase Anak Terlayani (2020) | Persentase Dewasa Terlayani (2020) | Persentase Anak Terlayani (2021) | Persentase Dewasa Terlayani (2021) |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 95.8 | 44.4 | 4.76 | 0 |
Kab. Kotabaru | 56 | 66.7 | 87.5 | 100 |
Kab. Banjar | 38.9 | 23.1 | 40 | 24 |
Kab. Barito Kuala | 40 | 27.3 | 100 | 81.82 |
Kab. Tapin | 80 | 100 | 58.82 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 100 | 0 | 62.86 | 100 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 60 | 85.7 | 45.45 | 26.67 |
Kab. Tanah Bumbu | 28.6 | 75 | 40 | 66.67 |
Kab. Balangan | 80 | 66.7 | 72.73 | 77.78 |
Kota Banjarmasin | 70.3 | 75.9 | 57.89 | 41.46 |
Kota Banjarbaru | 63.2 | 100 | 52.17 | 90.91 |
Prov. Kalimantan Selatan | 60.2 | 59.8 | 46.76 | 42.58 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022