Table Persentase Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Bentuk Kekerasan | Kalimantan Selatan |
---|---|
0-5 (L) | 11.11 |
0-5 (P) | 9.72 |
0-5 (L+P) | 20.83 |
6-12 (L) | 10.41 |
6-12 (P) | 37.5 |
6-12 (L+P) | 47.91 |
13-17 (L) | 8.33 |
13-17 (P) | 42.36 |
13-17 (L+P) | 50.69 |
Bentuk Kekerasan | Kalimantan Selatan |
---|---|
0-5 (L) | 11,11 |
0-5 (P) | 9,72 |
0-5 (L+P) | 20,83 |
6-12 (L) | 10,41 |
6-12 (P) | 37,50 |
6-12 (L+P) | 47,91 |
13-17 (L) | 8,33 |
13-17 (P) | 42,36 |
13-17 (L+P) | 50,69 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021