Table Persentase Kekerasan Terhadap Anak Menurut Bentuk Kekerasan
Bentuk Kekerasan | Persentase |
---|---|
Fisik | 13.89 |
Psikis | 26.39 |
Seksual | 71.52 |
Eksploitasi | 0 |
Trafficking | 0 |
Penelantaran | 9.72 |
Lainnya | 13.89 |
Bentuk Kekerasan | Persentase |
---|---|
Fisik | 13,89 |
Psikis | 26,39 |
Seksual | 71,52 |
Eksploitasi | 0 |
Trafficking | 0 |
Penelantaran | 10 |
Lainnya | 14 |
Catatan : Data Tahun 2019
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021