Table Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 Tahun (L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
0-5 Tahun (P) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
6-12 Tahun (L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
6-12 Tahun (P) | 5 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 54 |
13-17 Tahun (L) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
13-17 Tahun (P) | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 61 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 Tahun (L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
0-5 Tahun (P) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
6-12 Tahun (L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
6-12 Tahun (P) | 5 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 54 |
13-17 Tahun (L) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
13-17 Tahun (P) | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 61 |
Catatan : Data Tahun 2019
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021