Table Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Lokasi | 0-5 Tahun (L) | 0-5 Tahun (P) | 6-12 Tahun (L) | 6-12 Tahun (P) | 13-17 Tahun (L) | 13-17 Tahun (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Kab. Banjar | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kota Banjarmasin | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kota Banjarbaru | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16 | 14 | 15 | 54 | 12 | 61 |
Lokasi | 0-5 Tahun (L) | 0-5 Tahun (P) | 6-12 Tahun (L) | 6-12 Tahun (P) | 13-17 Tahun (L) | 13-17 Tahun (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Kab. Banjar | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kota Banjarmasin | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kota Banjarbaru | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16 | 14 | 15 | 54 | 12 | 61 |
Catatan : Data Tahun 2019
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Oktober 2021