Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Hj. Husnul Hatimah, S.H, M.H
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Bentuk Kekerasan
Lokasi | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kab. Kotabaru | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kab. Tabalong | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Kota Banjarbaru | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 38 | 103 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Lokasi | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kab. Kotabaru | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kab. Tabalong | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Kota Banjarbaru | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 38 | 103 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Catatan : Data Tahun 2019
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Januari 2022