Table Distribusi Penduduk
Lokasi/Tahun | 2020 | |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8.57 | |
Kab. Kotabaru | 7.99 | |
Kab. Banjar | 13.89 | |
Kab. Barito Kuala | 7.68 | |
Kab. Tapin | 4.65 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5.6 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6.35 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5.57 | |
Kab. Tabalong | 6.22 | |
Kab. Tanah Bumbu | 7.92 | |
Kab. Balangan | 3.2 | |
Kota Banjarmasin | 16.14 | |
Kota Banjarbaru | 6.22 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 100 |
Lokasi/Tahun | 2020 | |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8,57 | |
Kab. Kotabaru | 7,99 | |
Kab. Banjar | 13,89 | |
Kab. Barito Kuala | 7,68 | |
Kab. Tapin | 4,65 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5,60 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6,35 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5,57 | |
Kab. Tabalong | 6,22 | |
Kab. Tanah Bumbu | 7,92 | |
Kab. Balangan | 3,20 | |
Kota Banjarmasin | 16,14 | |
Kota Banjarbaru | 6,22 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 100,00 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Januari 2022