Table Kepadatan Penduduk per Km2 Tahun 2021
Lokasi/Tahun | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 96.1 | 97.58 |
Kab. Kotabaru | 34.34 | 34.75 |
Kab. Banjar | 121.17 | 122.56 |
Kab. Barito Kuala | 104.46 | 105.78 |
Kab. Tapin | 70.15 | 71.02 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 126.32 | 127.41 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 175.76 | 177.14 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 253.98 | 256.34 |
Kab. Tabalong | 67.24 | 68.2 |
Kab. Tanah Bumbu | 64.44 | 65.54 |
Kab. Balangan | 69.4 | 70.39 |
Kota Banjarmasin | 9134.21 | 9198.89 |
Kota Banjarbaru | 683.13 | 697.45 |
Prov. Kalimantan Selatan | 105.14 | 106.4 |
Lokasi/Tahun | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 96,10 | 97,58 |
Kab. Kotabaru | 34,34 | 34,75 |
Kab. Banjar | 121,17 | 122,56 |
Kab. Barito Kuala | 104,46 | 105,78 |
Kab. Tapin | 70,15 | 71,02 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 126,32 | 127,41 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 175,76 | 177,14 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 253,98 | 256,34 |
Kab. Tabalong | 67,24 | 68,20 |
Kab. Tanah Bumbu | 64,44 | 65,54 |
Kab. Balangan | 69,40 | 70,39 |
Kota Banjarmasin | 9.134,21 | 9.198,89 |
Kota Banjarbaru | 683,13 | 697,45 |
Prov. Kalimantan Selatan | 105,14 | 106,40 |
Catatan : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Juli 2022