Table Jumlah Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2021
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kab. Kotabaru | 202 | 202 | 202 | 202 |
Kab. Banjar | 290 | 290 | 290 | 290 |
Kab. Barito Kuala | 201 | 201 | 201 | 201 |
Kab. Tapin | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 148 | 148 | 148 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 169 | 169 | 169 | 169 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 219 | 219 | 219 | 219 |
Kab. Tabalong | 131 | 131 | 131 | 131 |
Kab. Tanah Bumbu | 149 | 149 | 149 | 149 |
Kab. Balangan | 157 | 157 | 156 | 156 |
Kota Banjarmasin | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kota Banjarbaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kab. Kotabaru | 202 | 202 | 202 | 202 |
Kab. Banjar | 290 | 290 | 290 | 290 |
Kab. Barito Kuala | 201 | 201 | 201 | 201 |
Kab. Tapin | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 148 | 148 | 148 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 169 | 169 | 169 | 169 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 219 | 219 | 219 | 219 |
Kab. Tabalong | 131 | 131 | 131 | 131 |
Kab. Tanah Bumbu | 149 | 149 | 149 | 149 |
Kab. Balangan | 157 | 157 | 156 | 156 |
Kota Banjarmasin | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kota Banjarbaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.008 | 2.008 | 2.007 | 2.007 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 13 Juli 2022