Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA (2019) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Bekerja (2019) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Pelajar (2019) | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 47 |
IRT (2019) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Swasta/Buruh (P-2019) | 10 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 100 |
PNS/TNI/POLRI (2019) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Pedagang/tani/nelayan (2019) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 |
Tidak Bekerja (2019) | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 31 |
NA (L-2020) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
NA (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidak Bekerja (L-2020) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Tidak Bekerja (P-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bekerja (L-2020) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 37 |
Bekerja (P-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Pelajar (L-2020) | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 |
Pelajar (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
IRT (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRT (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Swasta/Buruh (P-2020) | 5 | 12 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 70 |
Swasta/Buruh (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PNS/TNI/POLRI (L-2020) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
PNS/TNI/POLRI (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Pedagang/tani/nelayan (L-2020) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Pedagang/tani/nelayan (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
NA (P-2021) | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 39 |
Tidak Bekerja (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tidak Bekerja (P-2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 |
Bekerja (L-2021) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Bekerja (P-2021) | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 48 |
Pelajar (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Pelajar (P-2021) | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 44 |
IRT (L-2021) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
IRT (P-2021) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Swasta/Buruh (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 21 |
Swasta/Buruh (L-2021) | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 26 | 9 | 80 |
PNS/TNI/POLRI (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PNS/TNI/POLRI (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Pedagang/tani/nelayan (L-2021) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pedagang/tani/nelayan (P-2021) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA (2019) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Bekerja (2019) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Pelajar (2019) | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 47 |
IRT (2019) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Swasta/Buruh (P-2019) | 10 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 100 |
PNS/TNI/POLRI (2019) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Pedagang/tani/nelayan (2019) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 |
Tidak Bekerja (2019) | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 31 |
NA (L-2020) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
NA (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidak Bekerja (L-2020) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Tidak Bekerja (P-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bekerja (L-2020) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 37 |
Bekerja (P-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Pelajar (L-2020) | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 |
Pelajar (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
IRT (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRT (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Swasta/Buruh (P-2020) | 5 | 12 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 70 |
Swasta/Buruh (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PNS/TNI/POLRI (L-2020) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
PNS/TNI/POLRI (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Pedagang/tani/nelayan (L-2020) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Pedagang/tani/nelayan (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
NA (P-2021) | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 39 |
Tidak Bekerja (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tidak Bekerja (P-2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 |
Bekerja (L-2021) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Bekerja (P-2021) | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 48 |
Pelajar (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Pelajar (P-2021) | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 44 |
IRT (L-2021) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
IRT (P-2021) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Swasta/Buruh (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 21 |
Swasta/Buruh (L-2021) | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 26 | 9 | 80 |
PNS/TNI/POLRI (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PNS/TNI/POLRI (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Pedagang/tani/nelayan (L-2021) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pedagang/tani/nelayan (P-2021) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022