Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Lokasi/Tahun | NA (2019) | Bekerja (2019) | Pelajar (2019) | IRT (2019) | Swasta/Buruh (P-2019) | PNS/TNI/POLRI (2019) | Pedagang/tani/nelayan (2019) | Tidak Bekerja (2019) | NA (L-2020) | NA (P-2020) | Tidak Bekerja (L-2020) | Tidak Bekerja (P-2020) | Bekerja (L-2020) | Bekerja (P-2020) | Pelajar (L-2020) | Pelajar (P-2020) | IRT (L-2020) | IRT (P-2020) | Swasta/Buruh (P-2020) | Swasta/Buruh (L-2020) | PNS/TNI/POLRI (L-2020) | PNS/TNI/POLRI (P-2020) | Pedagang/tani/nelayan (L-2020) | Pedagang/tani/nelayan (P-2020) | NA (L-2021) | NA (P-2021) | Tidak Bekerja (L-2021) | Tidak Bekerja (P-2021) | Bekerja (L-2021) | Bekerja (P-2021) | Pelajar (L-2021) | Pelajar (P-2021) | IRT (L-2021) | IRT (P-2021) | Swasta/Buruh (P-2021) | Swasta/Buruh (L-2021) | PNS/TNI/POLRI (L-2021) | PNS/TNI/POLRI (P-2021) | Pedagang/tani/nelayan (L-2021) | Pedagang/tani/nelayan (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Kab. Tabalong | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Kota Banjarbaru | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14 | 18 | 47 | 8 | 100 | 19 | 19 | 31 | 11 | 1 | 16 | 3 | 37 | 5 | 40 | 6 | 0 | 10 | 70 | 4 | 12 | 10 | 15 | 3 | 3 | 39 | 6 | 29 | 10 | 48 | 19 | 44 | 11 | 10 | 21 | 80 | 6 | 12 | 3 | 19 |
Lokasi/Tahun | NA (2019) | Bekerja (2019) | Pelajar (2019) | IRT (2019) | Swasta/Buruh (P-2019) | PNS/TNI/POLRI (2019) | Pedagang/tani/nelayan (2019) | Tidak Bekerja (2019) | NA (L-2020) | NA (P-2020) | Tidak Bekerja (L-2020) | Tidak Bekerja (P-2020) | Bekerja (L-2020) | Bekerja (P-2020) | Pelajar (L-2020) | Pelajar (P-2020) | IRT (L-2020) | IRT (P-2020) | Swasta/Buruh (P-2020) | Swasta/Buruh (L-2020) | PNS/TNI/POLRI (L-2020) | PNS/TNI/POLRI (P-2020) | Pedagang/tani/nelayan (L-2020) | Pedagang/tani/nelayan (P-2020) | NA (L-2021) | NA (P-2021) | Tidak Bekerja (L-2021) | Tidak Bekerja (P-2021) | Bekerja (L-2021) | Bekerja (P-2021) | Pelajar (L-2021) | Pelajar (P-2021) | IRT (L-2021) | IRT (P-2021) | Swasta/Buruh (P-2021) | Swasta/Buruh (L-2021) | PNS/TNI/POLRI (L-2021) | PNS/TNI/POLRI (P-2021) | Pedagang/tani/nelayan (L-2021) | Pedagang/tani/nelayan (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Kab. Tabalong | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Kota Banjarbaru | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14 | 18 | 47 | 8 | 100 | 19 | 19 | 31 | 11 | 1 | 16 | 3 | 37 | 5 | 40 | 6 | 0 | 10 | 70 | 4 | 12 | 10 | 15 | 3 | 3 | 39 | 6 | 29 | 10 | 48 | 19 | 44 | 11 | 10 | 21 | 80 | 6 | 12 | 3 | 19 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022