Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA (L-2019) | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
NA (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tidak Sekolah (L-2019) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tidak Sekolah (P-2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAUD (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2019) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 40 |
SD (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SLTP (L-2019) | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 38 |
SLTP (P-2019) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
SLTA (L-2019) | 8 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 19 | 90 |
SLTA (P-2019) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
PT (L-2019) | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 28 |
PT (P-2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL (L-2019) | 18 | 11 | 26 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 25 | 38 | 226 |
TOTAL (P-2019) | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 30 |
NA (L-2020) | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
NA (P-2020) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tidak Sekolah (L-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tidak Sekolah (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2020) | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 |
SD (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SLTP (L-2020) | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40 |
SLTP (P-2020) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
SLTA (L-2020) | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 25 | 4 | 73 |
SLTA (P-2020) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
PT (L-2020) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 30 |
PT (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 |
TOTAL (L-2020) | 16 | 22 | 7 | 24 | 19 | 4 | 1 | 17 | 11 | 14 | 13 | 42 | 11 | 201 |
TOTAL (P-2020) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 42 |
NA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
NA (P-2021) | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 39 |
Tidak Sekolah (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tidak Sekolah (P-2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 |
PAUD (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2021) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
SD (P-2021) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 37 |
SLTP (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
SLTP (P-2021) | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 52 |
SLTA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 |
SLTA (P-2021) | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 52 |
PT (L-2021) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
PT (P-2021) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 29 |
TOTAL (L-2021) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 77 |
TOTAL (P-2021) | 10 | 4 | 22 | 22 | 12 | 18 | 20 | 26 | 9 | 10 | 11 | 55 | 19 | 238 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA (L-2019) | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
NA (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tidak Sekolah (L-2019) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tidak Sekolah (P-2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAUD (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2019) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 40 |
SD (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SLTP (L-2019) | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 38 |
SLTP (P-2019) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
SLTA (L-2019) | 8 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 19 | 90 |
SLTA (P-2019) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
PT (L-2019) | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 28 |
PT (P-2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL (L-2019) | 18 | 11 | 26 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 25 | 38 | 226 |
TOTAL (P-2019) | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 30 |
NA (L-2020) | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
NA (P-2020) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tidak Sekolah (L-2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tidak Sekolah (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2020) | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 |
SD (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SLTP (L-2020) | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40 |
SLTP (P-2020) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
SLTA (L-2020) | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 25 | 4 | 73 |
SLTA (P-2020) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
PT (L-2020) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 30 |
PT (P-2020) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 |
TOTAL (L-2020) | 16 | 22 | 7 | 24 | 19 | 4 | 1 | 17 | 11 | 14 | 13 | 42 | 11 | 201 |
TOTAL (P-2020) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 42 |
NA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
NA (P-2021) | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 39 |
Tidak Sekolah (L-2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tidak Sekolah (P-2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 |
PAUD (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUD (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD (L-2021) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
SD (P-2021) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 37 |
SLTP (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
SLTP (P-2021) | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 52 |
SLTA (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 |
SLTA (P-2021) | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 52 |
PT (L-2021) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
PT (P-2021) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 29 |
TOTAL (L-2021) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 77 |
TOTAL (P-2021) | 10 | 4 | 22 | 22 | 12 | 18 | 20 | 26 | 9 | 10 | 11 | 55 | 19 | 238 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022