Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | NA (L-2019) | NA (P-2019) | Tidak Sekolah (L-2019) | Tidak Sekolah (P-2019) | PAUD (L-2019) | PAUD (P-2019) | TK (L-2019) | TK (P-2019) | SD (L-2019) | SD (P-2019) | SLTP (L-2019) | SLTP (P-2019) | SLTA (L-2019) | SLTA (P-2019) | PT (L-2019) | PT (P-2019) | TOTAL (L-2019) | TOTAL (P-2019) | NA (L-2020) | NA (P-2020) | Tidak Sekolah (L-2020) | Tidak Sekolah (P-2020) | PAUD (L-2020) | PAUD (P-2020) | TK (L-2020) | TK (P-2020) | SD (L-2020) | SD (P-2020) | SLTP (L-2020) | SLTP (P-2020) | SLTA (L-2020) | SLTA (P-2020) | PT (L-2020) | PT (P-2020) | TOTAL (L-2020) | TOTAL (P-2020) | NA (L-2021) | NA (P-2021) | Tidak Sekolah (L-2021) | Tidak Sekolah (P-2021) | PAUD (L-2021) | PAUD (P-2021) | TK (L-2021) | TK (P-2021) | SD (L-2021) | SD (P-2021) | SLTP (L-2021) | SLTP (P-2021) | SLTA (L-2021) | SLTA (P-2021) | PT (L-2021) | PT (P-2021) | TOTAL (L-2021) | TOTAL (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Kab. Kotabaru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kab. Banjar | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 20 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 26 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Kota Banjarmasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 6 | 13 | 5 | 42 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 21 | 55 |
Kota Banjarbaru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 |
Prov. Kalimantan Selatan | 22 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 38 | 13 | 90 | 9 | 28 | 3 | 226 | 30 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 9 | 73 | 14 | 30 | 13 | 201 | 42 | 4 | 39 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 19 | 52 | 24 | 52 | 15 | 29 | 77 | 238 |
Lokasi/Tahun | NA (L-2019) | NA (P-2019) | Tidak Sekolah (L-2019) | Tidak Sekolah (P-2019) | PAUD (L-2019) | PAUD (P-2019) | TK (L-2019) | TK (P-2019) | SD (L-2019) | SD (P-2019) | SLTP (L-2019) | SLTP (P-2019) | SLTA (L-2019) | SLTA (P-2019) | PT (L-2019) | PT (P-2019) | TOTAL (L-2019) | TOTAL (P-2019) | NA (L-2020) | NA (P-2020) | Tidak Sekolah (L-2020) | Tidak Sekolah (P-2020) | PAUD (L-2020) | PAUD (P-2020) | TK (L-2020) | TK (P-2020) | SD (L-2020) | SD (P-2020) | SLTP (L-2020) | SLTP (P-2020) | SLTA (L-2020) | SLTA (P-2020) | PT (L-2020) | PT (P-2020) | TOTAL (L-2020) | TOTAL (P-2020) | NA (L-2021) | NA (P-2021) | Tidak Sekolah (L-2021) | Tidak Sekolah (P-2021) | PAUD (L-2021) | PAUD (P-2021) | TK (L-2021) | TK (P-2021) | SD (L-2021) | SD (P-2021) | SLTP (L-2021) | SLTP (P-2021) | SLTA (L-2021) | SLTA (P-2021) | PT (L-2021) | PT (P-2021) | TOTAL (L-2021) | TOTAL (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Kab. Kotabaru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kab. Banjar | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 20 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 26 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Kota Banjarmasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 6 | 13 | 5 | 42 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 21 | 55 |
Kota Banjarbaru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 |
Prov. Kalimantan Selatan | 22 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 38 | 13 | 90 | 9 | 28 | 3 | 226 | 30 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 9 | 73 | 14 | 30 | 13 | 201 | 42 | 4 | 39 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 19 | 52 | 24 | 52 | 15 | 29 | 77 | 238 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022